< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
For plastic chain series: 1080.
SSW/SIW 1050
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Ruote Di Traino E Ruote Di Rinvio In Due Metà, Stampate A Iniezione - SSW/SIW 1050 | ||||||||
Ruote Di Traino, Fori Metrici | ||||||||
SSW 1050 16-30 | 749.82.23 | 16 | 30 | 130.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 40.0 |
SSW 1050 16-40 | 749.82.43 | 16 | 40 | 130.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 50.0 |
SSW 1050 18-30 | 749.82.25 | 18 | 30 | 146.3 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 40.0 |
SSW 1050 18-40 | 749.82.45 | 18 | 40 | 146.3 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 50.0 |
Ruote Di Traino, Fori In Pollici | ||||||||
SSW 1050 16-1½ | 749.86.53 | 16 | 1.500” | 130.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 48.1 |
SSW 1050 18-1½ | 749.86.55 | 18 | 1.500” | 146.3 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 48.1 |
Ruote Di Rinvio, Fori Metrici | ||||||||
SIW 1050-16-30 | 749.81.23 | 16 | 30 | 131.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 40.0 |
SIW 1050-16-40 | 749.81.43 | 16 | 40 | 131.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 50.0 |
SIW 1050-18-30 | 749.81.25 | 18 | 30 | 147.4 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 40.0 |
SIW 1050-18-40 | 749.81.45 | 18 | 40 | 147.4 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 50.0 |
Ruote Di Rinvio, Fori In Pollici | ||||||||
SIW 1050-16-1½ | 749.85.53 | 16 | 1.500” | 131.2 | 130.9 | 11.0 | 40.0 | 48.1 |
SIW 1050-18-1½ | 749.85.55 | 18 | 1.500” | 147.4 | 146.8 | 11.0 | 40.0 | 48.1 |
Per la serie di catene in plastica: 1050, 1055, 1060.
Cor ner Discs
for T
a
b
leT
op
®
Chains
Corner Disc Type | N. codice | Execution | Open / Closed | Pitch Diameter Chain | Diametro esterno F | Weight |
mm | mm | kg | ||||
Per Catene A Tapparelle In Plastica 879BO, 880BO, 880BO F, HFP880BOT E LBP879BO | ||||||
Con 32 Denti | ||||||
N880BOT32 | L0880684051 | drive | open | 380 | 352 | 0.98 |
- dispositivo di bloccaggio non incluso (foro da 50H7 mm) | ||||||
Con 32 Denti | ||||||
NX880BOT32 | L0880698581 | carry/return | closed | 380 | 352 | 0.98 |
- 2x cuscinetti a sfera a corsa singola 25x47x8 incluso. - contorno simmetrico: nessuna differenza tra ruota di curvature di trasporto e ritorno. - aperta mediante rottura del diaframma. | ||||||
Senza Denti | ||||||
NXT880 BO | L0880632762 | carry/return | closed | 380 | 335 | 0.98 |
- 2x cuscinetti a sfera a corsa singola 25x47x8 incluso.
- contorno simmetrico: nessuna differenza tra ruota di curvature di trasporto e ritorno.
Corner Discs for TableTop® Chains
- aperta mediante rottura del diaframma.
Chains or ey
Conv Case
and x
Multifle
Il programma del prodotto offre un’ampia gamma di catene multiflex Rexnord e catene trasporto casse MCC. Queste catene sono studiate per la movimentazione dei prodotti a singola via in numerose applicazioni.