REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
XLG-Acetalica
Multiflex Chains
Pag. 84
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
BWX-Poliammide | |||||||
BWX 2565 | 81432921 | 88.9 | 3.50 | 2.67 | 10675 | 89 | 241 |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (40 maglie).
Pag. 84
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
LF-Acetalica | |||||||
LF 1757 TAB | 81400161 | 82.6 | 3.25 | 1.48 | 1735 | 102 | 152 |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).