REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
KU 1700 KU 1775
Ruote Di Traino Classiche In Plastica, Lavorate - KU 1700 | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
KU1700 08-19 | L1700668341 | 8 | 19 | 130.7 | 132.8 | 11.1 | 42.0 | 79 |
KU1700 08-25 | L1700613242 | 8 | 25 | |||||
KU1700 08-30 | L1700630842 | 8 | 30 | |||||
KU1700 10-19 | L1700668351 | 10 | 19 | 161.8 | 165.1 | 11.1 | 42.0 | 110 |
KU1700 10-25 | L1700602806 | 10 | 25 | |||||
KU1700 10-30 | L1700618392 | 10 | 30 | |||||
KU1700 13-19 | L1700668361 | 13 | 19 | 209.0 | 215.2 | 11.1 | 42.0 | 158 |
Per la serie di catene Multiflex: 1700, 1702, 1710, 1713, 1720, 1765
KU 1775 - Classic Plastic Sprockets, Machined | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
KU1775 19-19 | L1775635523 | 19 | 25 | 151,9 | 157,9 | 7.4 | 43.8 | 112.9 |