< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Rettilinee Rinforzate Senza TAB
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
XL-Acetalica | |||||||
CC 1400 XL | 752.32.05 | 50.0 | 1.97 | 1.70 | 6500 | 50 | 660 |
NC-Acetalica | |||||||
CC 1400 NC | 752.35.05 | 50.0 | 1.97 | 1.70 | 6500 | 50 | 660 |
Lunghezza standard: 3,053 m - 10 piedi (37 maglie).
Pag. 89
Pag. 90
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
XL-Acetalica | |||||||
CC 1400 TXL | 752.32.04 | 50.0 | 1.97 | 1.75 | 6500 | 50 | 660 |
NC-Acetalica | |||||||
CC 1400 TNC | 752.35.04 | 50.0 | 1.97 | 1.75 | 6500 | 50 | 660 |
Lunghezza standard: 3,053 m - 10 piedi (37 maglie).
Pag. 89
Plastic Case Conveyor Chains