< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Applicazione
Tipo Catena Plate Top | Pulito, asciutto, carico leggero | Pulito, bagnato, carico leggero | Abrasivo, asciutto, carico leggero | Abrasivo, bagnato, carico leggero | Pulito, asciutto, carico pesante | Pulito, bagnato, carico pesante | Abrasivo, asciutto, carico pesante | Abrasivo, bagnato, carico pesante | Trasportatore inclinato |
1864 | |||||||||
1864 SS | |||||||||
963 | |||||||||
843 | |||||||||
1843 TAB | |||||||||
1874 TAB | |||||||||
1873 TAB, Tapparella LF | |||||||||
1873 TAB, Tapparella WX | |||||||||
3873 TAB | |||||||||
HFP 1873 TAB |
Applicazione
Tipo Di Catena Elevatore E Discensore | Elevatore di prodotti piccoli e vuoti | Elevatore di prodotti piccoli e pieni | Elevatore di prodotti grandi e vuoti | Elevatore di prodotti grandi e pieni | Applicazioni per carichi elevati e abrasivi | Applicazione per il risciac- quo, temp. ambiente | Applicazione per il risciac- quo, temp. elevata |
1874 TAB, Stainless Steel Top Plate | |||||||
1874 TAB HD, Stainless Steel Top Plate | |||||||
1843 TAB, LF top plate | |||||||
1873 TAB, HP top plate | |||||||
1873 TAB, LF top plate |
Le catene in acciaio sono consigliate per applicazioni a secco, mentre le catene in acciaio inossidabile sono consigliate per le applicazioni umide.
Opzionale
Miglior scelta
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Tapparella libera | Carico di lavoro (max.) | Connection Link | ||
mm | pollici | kg/m | N. codice | N (21°C) | Type | N. codice | ||
Tapparella In Acciaio/Catena Di Base In Acciaio | ||||||||
1864-K325 | 814036213 | 82.5 | 3.25 | 3.33 | 514-113-13 | 4500 | CL-1864 CA | 514-331-1 |
1864-K450 | 814036219 | 114.3 | 4.50 | 4.00 | 514-113-19 | |||
1864-K600 | 814036223 | 152.4 | 6.00 | 4.40 | 514-113-23 | |||
1864-K750 | 814036225 | 190.5 | 7.50 | 4.80 | 514-113-25 | |||
Tapparella In Acciaio Inossidabile/Catena Di Base In Acciaio Inossidabile | ||||||||
1864 SS-K325 | 814036313 | 82.5 | 3.25 | 3.33 | 514-114-13 | 3400 | CL-1864 SS | 514-115-1 |
1864 SS-K450 | 814036319 | 114.3 | 4.50 | 4.00 | 514-114-19 | |||
1864 SS-K600 | 814036323 | 152.4 | 6.00 | 4.40 | 514-114-23 | |||
1864 SS-K750 | 814036325 | 190.5 | 7.50 | 4.80 | 514-114-25 |
PlateTop Chains
Lunghezza standard: 3,048 m – 10 piedi (160 maglie). Raggio di controcurvatura minimo 305 mm.