< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Tapparella LF-Acetalica/Catena Di Base In Acciaio Tapparella BWR/Catena Di Base In Acciaio
Tapparella Composito In WX-Poliammide/Catena Di Base In Acciaio
PlateTop Chains
Pag. 124
WX 1873 TAB SG-K450 | L1873683652 | 114,3 | 4,50 | 2,30 | L1873645983 | 4500 | 610 | CL-63 | 36742 |
Pag. 124
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Tapparella libera | Carico di lavoro (max.) | Raggio di curvatura (min.) | Collegamento maglia | ||
mm | pollici | kg/m | N. codice | N (21°C) | mm | Tipo | N. codice | ||
Tapparella LF-Acetalica/Catena Di Base In Acciaio | |||||||||
LF 1873 TAB-K325 | L1873604731 | 82.5 | 3.25 | 2.10 | L1873615621 | 4500 | 390 | CL-63 | 36742 |
LF 1873 TAB-K450 | L1873604741 | 114.3 | 4.50 | 2.30 | L1873LF623621 | ||||
LF 1873 TAB-K600 | L1873604751 | 152.4 | 6.00 | 2.40 | L1873LF631801 | 457 | |||
LF 1873 TAB-K750 | L1873604761 | 190.5 | 7.50 | 2.60 | L1873LF622011 | ||||
LF 1873 TAB-K1000 | L1873604771 | 254.0 | 10.00 | 2.80 | L1873LF610701 | ||||
LF 1873 TAB-K1200 | L1873604781 | 304.8 | 12.00 | 3.00 | L1873LF645071 | 610 | |||
Tapparella LF-Acetalica/Catena Di Base In Acciaio Inossidabile | |||||||||
LF 1873 TAB SS-K325 | L1873604791 | 82.5 | 3.25 | 2.10 | L1873615621 | 3400 | 390 | CL-63 SS | 36747 |
LF 1873 TAB SS-K450 | L1873604801 | 114.3 | 4.50 | 2.30 | L1873LF623621 | ||||
LF 1873 TAB SS-K600 | L1873604811 | 152.4 | 6.00 | 2.40 | L1873LF631801 | 457 | |||
LF 1873 TAB SS-K750 | L1873604821 | 190.5 | 7.50 | 2.60 | L1873LF622011 | ||||
LF 1873 TAB SS-K1000 | L1873604831 | 254.0 | 10.00 | 2.80 | L1873LF610701 | ||||
LF 1873 TAB SS-K1200 | L1873604841 | 304.8 | 12.00 | 3.00 | L1873LF645071 | 610 | |||
Tapparella Composito In WX-Poliammide/Catena Di Base In Acciaio | |||||||||
WX 1873 TAB-K450 | L1873683652* | 114.3 | 4.50 | 2.30 | L1873610683 | 4500 | 390 | CL-63 SS | 36742 |
PlateTop Chains
Lunghezza standard: 3,048 m – 10 piedi (160 maglie). Raggio di controcurvatura minimo 305 mm.
* Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile catene WX 1873.
Pag. 124
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Tapparella libera | Carico di lavoro (max.) | Raggio di curvatura (min.) | Collegamento maglia | ||
mm | pollici | kg/m | N. codice | N (21°C) | mm | Tipo | N. codice |
LF 3873 TAB SS-K1000 | L3873604921 | 254.0 | 10.00 | 3.10 | 114-129-2 | 3400 | 457 | CL-63 SS | 36747 |
WPC 3873 TAB SS-K1200 | L3873604941 | 304.8 | 12.00 | 3.20 | 114-1046-5 | 3400 | 610 | CL-63 SS | 36747 |