< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Magnetflex Combi-A Versione C2
Inserto opzionale
Raggio
Pattino
Pag. 16, 24
Pag. 31
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Largh. W | 100 mm | 190 mm | 280 mm | 370 mm | 460 mm | 550 mm |
Versione C2 | ||||||
15° | 704.06.16 | 704.06.17 | 704.06.18 | 704.06.19 | 704.06.20 | 704.06.21 |
30° | 704.06.31 | 704.06.32 | 704.06.33 | 704.06.34 | 704.06.35 | 704.06.36 |
45° | 704.06.46 | 704.06.47 | 704.06.48 | 704.06.49 | 704.06.50 | 704.06.51 |
60° | 704.06.61 | 704.06.62 | 704.06.63 | 704.06.64 | 704.06.65 | 704.06.66 |
75° | 704.06.76 | 704.06.77 | 704.06.78 | 704.06.79 | 704.06.80 | 704.06.81 |
90° | 704.06.01 | 704.06.02 | 704.06.03 | 704.06.04 | 704.06.05 | 704.06.06 |
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in acciaio: 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
• Per catene in plastica: RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.
Pag. 16, 24
Pag. 31
Inserto opzionale
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Largh. W | 110 mm | 200 mm | 290 mm | 380 mm | 470 mm | 560 mm |
Versione C3 | ||||||
15° | 704.07.16 | 704.07.17 | 704.07.18 | 704.07.19 | 704.07.20 | 704.07.21 |
30° | 704.07.31 | 704.07.32 | 704.07.33 | 704.07.34 | 704.07.35 | 704.07.36 |
45° | 704.07.46 | 704.07.47 | 704.07.48 | 704.07.49 | 704.07.50 | 704.07.51 |
60° | 704.07.61 | 704.07.62 | 704.07.63 | 704.07.64 | 704.07.65 | 704.07.66 |
75° | 704.07.76 | 704.07.77 | 704.07.78 | 704.07.79 | 704.07.80 | 704.07.81 |
90° | 704.07.01 | 704.07.02 | 704.07.03 | 704.07.04 | 704.07.05 | 704.07.06 |
Raggio
Pattino
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in acciaio: 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
Magnetflex® Curves
• Per catene in plastica: RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.