< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
N. di vie
1 2 3 4 5 6
Largh. W 100 mm 185 mm 270 mm 355 mm 440 mm 525 mm Versione C6
15° 704.14.16 704.14.17 704.14.18 704.14.19 704.14.20 704.14.21
30° 704.14.31 704.14.32 704.14.33 704.14.34 704.14.35 704.14.36
45° 704.14.46 704.14.47 704.14.48 704.14.49 704.14.50 704.14.51
60° 704.14.61 704.14.62 704.14.63 704.14.64 704.14.65 704.14.66
75° 704.14.76 704.14.77 704.14.78 704.14.79 704.14.80 704.14.81
90° 704.14.01 704.14.02 704.14.03 704.14.04 704.14.05 704.14.06
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in acciaio: 10/60/66 M 31 M, 60/66 M 31 SM, 66 M 31 RM, 60/66 M 84 SM.
Magnetflex® Curves
• Per catene in plastica: RHMP 325, RHMDP 325, RHMP 84.
Raggio
Pattino