< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Versione KTU 324
Largh. W | 160 mm | 320 mm | 480 mm | Per catene larghe 6.00” | ||
15° | 787.09.77 | 787.09.78 | 787.09.79 | 160 | 160 | 610 |
30° | 787.09.83 | 787.09.84 | 787.09.85 | |||
45° | 787.09.89 | 787.09.90 | 787.09.91 | |||
60° | 787.09.95 | 787.09.96 | 787.09.97 | |||
75° | 787.10.01 | 787.10.02 | 787.10.03 | |||
90° | 787.01.19 | 787.01.20 | 787.01.21 |
Versione KTU 330
Largh. W | 200 mm | 395 mm | 590 mm | Per catene larghe 7.50” | ||
15° | 787.10.10 | 787.10.11 | 787.10.12 | 195 | 200 | 610 |
30° | 787.10.16 | 787.10.17 | 787.10.18 | |||
45° | 787.10.22 | 787.10.23 | 787.10.24 | |||
60° | 787.10.28 | 787.10.29 | 787.10.30 | |||
75° | 787.10.34 | 787.10.35 | 787.10.36 | |||
90° | 787.01.22 | 787.01.23 | 787.01.24 |
Versione KTU 340
Largh. W | 260 mm | 520 mm | 780 mm | Per catene larghe 10.00” | ||
15° | 787.10.43 | 787.10.44 | 787.10.45 | 260 | 260 | 610 |
30° | 787.10.49 | 787.10.50 | 787.10.51 | |||
45° | 787.04.70 | 787.10.55 | 787.10.56 | |||
60° | 787.10.60 | 787.10.61 | 787.10.62 | |||
75° | 787.10.66 | 787.10.67 | 787.10.68 | |||
90° | 787.01.25 | 787.01.26 | 787.01.27 |
Versione KTU 348
Largh. W | 310 mm | 620 mm | 930 mm | Per catene larghe 12.00” | ||
15° | 787.10.75 | 787.10.76 | 787.10.77 | 310 | 310 | 610 |
30° | 787.10.81 | 787.10.82 | 787.10.83 | |||
45° | 787.10.87 | 787.10.88 | 787.10.89 | |||
60° | 787.10.93 | 787.10.94 | 787.10.95 | |||
75° | 787.10.99 | 787.11.00 | 787.11.01 | |||
90° | 787.01.28 | 787.01.29 | 787.01.30 |
Pag. 78, 80, 81
N. di vie | 1 | Largh. di base B | |
mm | |||
Versione KTU 3508 | |||
Largh. W | 250 mm | 500 mm | Per 1700 TAB K |
15° | 787.12.79 | 787.12.89 | 100 |
30° | 787.12.80 | 787.04.35 | |
45° | 787.12.81 | 787.12.90 | |
60° | 787.12.82 | 787.12.91 | |
75° | 787.12.83 | 787.12.92 | |
90° | 787.03.31 | 787.01.81 | |
Versione KTU 515 | |||
Largh. W | 250 mm | 500 mm | Per 1710 TAB K |
15° | 787.12.84 | 787.12.93 | 110 |
30° | 787.12.85 | 787.12.94 | |
45° | 787.12.86 | 787.12.95 | |
60° | 787.12.87 | 787.12.96 | |
75° | 787.12.88 | 787.12.97 | |
90° | 787.02.97 | 787.00.40 | |
Versione KTU 540 | |||
Largh. W | 500 mm | Per 1713 TAB K | |
15° | 787.12.98 | 270 | |
30° | 787.12.99 | ||
45° | 787.13.00 | ||
60° | 787.13.01 | ||
75° | 787.13.02 | ||
90° | 787.03.63 |
Numero di codice include sia la sezione superiore che quella inferiore.
Per catene in plastica Multiflex:
• 1700 TAB K
• 1710 TAB K
Tab Curves
• 1713 TAB K
N. di vie | 1 | 2 | 3 | Passo E | Largh. di base B | Raggio R |
mm | mm | mm |
Bevel Curves