< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Versione KSU 230
Largh. W | 265 mm | 525 mm | 785 mm | Per catene larghe 10.00” | ||
15° | 787.14.65 | 787.14.66 | 787.14.67 | 260 | 265 | 610 |
30° | 787.14.71 | 787.14.72 | 787.14.73 | |||
45° | 787.14.77 | 787.14.78 | 787.14.79 | |||
60° | 787.14.83 | 787.14.84 | 787.14.85 | |||
75° | 787.14.89 | 787.14.90 | 787.14.91 | |||
90° | 787.01.06 | 787.01.07 | 787.01.08 |
Versione KSU 240
Numero di codice include sia la sezione superiore che quella inferiore.
Per catene in plastica:
Bevel Curves
• 882
Pag. 17, 18, 25
Tipo | N. codice | Largh. di base B | Per tipi di catene |
Versione STU | |||
STU 013 | 787.90.09 | 100 | • 8811 TAB • 881 TAB • 880 TAB/BO/BOT • 879 TAB/BO • RH/RHD • 1050/1055 TAB |
STU 018 | 787.90.04 | 130 | |
Versione STU 200 | |||
STU 218 | 787.90.17 | 130 | • 882 TAB • 883 TAB • HDF |
STU 230 | 787.90.05 | 210 | |
STU 240 | 787.90.06 | 270 | |
STU 248 | 787.90.07 | 320 | |
Versione STU 300 | |||
STU 313 | 787.45.27 | 100 | • 1873 TAB • 1874 TAB • 3873 TAB |
STU 318 | 787.47.56 | 125 | |
STU 324 | 787.47.97 | 160 | |
STU 330 | 787.46.85 | 200 | |
STU 340 | 787.48.04 | 260 | |
STU 348 | 787.90.16 | 310 | |
Versione STU 500 | |||
STU 508 | 787.40.74 | 100 | • 1700 TAB K • 1710 TAB K • 1713 TAB K |
STU 515 | 787.90.11 | 110 | |
STU 540 | 787.90.20 | 270 |
Straight Tracks
Tipo | N. codice | Largh. di base B | Per tipi di catene |
Versione SSU | |||
SSU 013 | 787.90.02 | 100 | • 8811 |
SSU 018 | 787.90.18 | 130 | • 881 |
• 880 | |||
• 879 | |||
Piastre di ritorno | |||
SSU 013 P | 787.90.03 | 100 | • 8811 |
SSU 018 P | 787.90.19 | 130 | • 881 |
• 880 | |||
• 879 |
Tutte le guide rettilinee hanno una lunghezza standard di 2 metri; altre lunghezze su richiesta.
Straight Tracks
Pag. 16, 17