< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Solid Top 5935
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | ||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
HT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | HP 5935 | I5935HPKxx | -40 a +80 | -40 a +65 | 13000 | 6.35 | 25 | |
Standard | HP 5935 K24 | -40 a +80 | -40 a +65 | 13000 | 6.35 | 25 | ||
Standard | HP 5935 K48 | -40 a +80 | -40 a +65 | 13000 | 6.35 | 25 | ||
Standard | HP 5935 K96 | -40 a +80 | -40 a +65 | 13000 | 6.35 | 25 | ||
LF-Acetalica Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | LF 5935 | I5935LFKxx | +4 a +80 | -40 a +65 | 13000 | 6.35 | 25 | |
HT-Polypropylene Con Perni In Polypropylene | ||||||||
Standard | HT 5935 | I5935HTKxx | +4 a +104 | +4 a +104 | 7000 | 4.92 | 25 |
* Nei numeri di codici, xx corrisponde alla larghezza della catena (A). Le larghezze standard di questi nastri iniziano a 9” a incrementi di 3” fino a 120”; le larghezze speciali iniziano a 3” a incrementi di ¾”. Vedere anche pagina 208.
Pag. 149