< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Composizione Tipo catena
N.
1000-Series
codice*
Larghezza A
Intervallo temperature °C
Carico di lavoro (max.)
Peso
Raggio di controcurvatura (min.)
mm | Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | |||||
XP-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||||
SG 1000 XP 170 | 875.00.11 | 170 | 5.00 | 30 | ||||||
SG 1000 XP 255 | 875.00.12 | 255 | 5.33 | |||||||
SG 1000 XP 340 | 875.00.13 | 340 | 5.50 | |||||||
Standard | SG 1000 XP 425 | 875.00.14 | 425 | 5.60 | ||||||
SG 1000 XP 510 | 875.00.15 | 510 | 5.66 | |||||||
SG 1000 XP 595 | 875.00.16 | 595 | 5.71 | |||||||
SG 1000 XP 680 SGDP 1000 XP 170 | 875.00.17 875.54.11 | 680 170 | 4 a 65 | 4 a 65 | 11000 | 5.75 5.00 | ||||
SGDP 1000 XP 255 | 875.54.12 | 255 | 5.33 | |||||||
SGDP 1000 XP 340 | 875.54.13 | 340 | 5.50 | |||||||
Doppio Positrack | SGDP 1000 XP 425 | 875.54.14 | 425 | 5.60 | ||||||
SGDP 1000 XP 510 | 875.54.15 | 510 | 5.66 | |||||||
SGDP 1000 XP 595 | 875.54.16 | 595 | 5.71 | |||||||
SGDP 1000 XP 680 | 875.54.17 | 680 | 5.75 | |||||||
XLG-Acetalica Con Perni In Polipropilene | ||||||||||
SG 1000 XLG 170 | 875.30.11 | 170 | 7.34 | 30 | ||||||
SG 1000 XLG 255 | 875.30.12 | 255 | 7.70 | |||||||
SG 1000 XLG 340 | 875.30.13 | 340 | 7.88 | |||||||
Standard | SG 1000 XLG 425 | 875.30.14 | 425 | 7.99 | ||||||
SG 1000 XLG 510 | 875.30.15 | 510 | 8.06 | |||||||
SG 1000 XLG 595 | 875.30.16 | 595 | 8.12 | |||||||
SG 1000 XLG 680 SGDP 1000 XLG 170 | 875.30.17 875.59.11 | 680 170 | 4 a 65 | 4 a 65 | 19000 | 8.16 7.34 | ||||
SGDP 1000 XLG 255 | 875.59.12 | 255 | 7.70 | |||||||
SGDP 1000 XLG 340 | 875.59.13 | 340 | 7.88 | |||||||
Doppio Positrack | SGDP 1000 XLG 425 | 875.59.14 | 425 | 7.99 | ||||||
SGDP 1000 XLG 510 | 875.59.15 | 510 | 8.06 | |||||||
SGDP 1000 XLG 595 | 875.59.16 | 595 | 8.12 | |||||||
SGDP 1000 XLG 680 | 875.59.17 | 680 | 8.16 | |||||||
WHT-Polipropilene Con Perni In PBT | ||||||||||
Standard | SG 1000 WHT 255 | 875.25.12 | 255 | 5.33 | 30 | |||||
SG 1000 WHT 340 | 875.25.13 | 340 | 5.50 | |||||||
SG 1000 WHT 425 SG 1000 WHT 510 | 875.25.14 875.25.15 | 425 510 | 4 a 104 | 4 a 104 | 11000 | 5.60 5.66 | ||||
SG 1000 WHT 595 | 875.25.16 | 595 | 5.71 | |||||||
SG 1000 WHT 680 | 875.25.17 | 680 | 5.75 |
Le larghezze speciali iniziano a 85 mm a incrementi di 5 mm. I nastri più ampi sono disponibili su richiesta. Gomma standard al 100%; altre percentuali possono essere fornite su richiesta.
La superficie gommata è un elastomero nero con una durezza di 40 (XP) o 50 (XLG) o 60 (WHT) shore A.
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | ||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
XLG-Acetalica Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | RR 1000 XLG | 817.10.xx | 4 a 80 | 4 a 65 | 22000 | 7.95 | 50 | |
AS-Acetalica Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | RR 1000 AS | 814.10.xx | 4 a 80 | – | 130 00 | 7.47 | 50 |
* Nei numeri di codice, xx corrisponde alla larghezza della catene (A), a cominciare da 10 per 85 mm, 11 per 170 mm e così via a incrementi di 85 mm, oppure, fino a 6120 mm; vedere anche pagina 208. Le larghezze speciali iniziano a 85 mm a incrementi di 5 mm.