< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Ruote Di Traino In Due Metà Mozzo Largo
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm/inch | mm | mm | mm | |||
Fori Rotondi | ||||||
SSW 1000 16-30 | 899.06.17 | 16 | 30 mm | 130.2 | 130.6 | 39 |
SSW 1000 16-35 | 899.06.10 | 16 | 35 mm | |||
SSW 1000 16-40 | 899.06.11 | 16 | 40 mm | |||
SSW 1000 18-30 | 899.08.17 | 18 | 30 mm | 146.3 | 146.8 | |
SSW 1000 18-35 | 899.08.10 | 18 | 35 mm | |||
SSW 1000 18-40 | 899.08.11 | 18 | 40 mm | |||
SSW 1000 20-30 | 899.09.17 | 20 | 30 mm | 162.4 | 163.1 | |
SSW 1000 20-35 | 899.09.10 | 20 | 35 mm | |||
SSW 1000 20-40 | 899.09.11 | 20 | 40 mm | |||
SSW 1000 16-1½ | 899.06.31 | 16 | 1.5" | 130.2 | 130.6 | |
SSW 1000 18-1½ | 899.08.31 | 18 | 1.5" | 146.3 | 146.8 | |
SSW 1000 20-1½ | 899.09.31 | 20 | 1.5" | 162.4 | 163.1 | |
Fori Quadrati | ||||||
SSW 1000 16-40x40 | 899.06.21 | 16 | 40 mm | 130.2 | 130.6 | 39 |
SSW 1000 18-40x40 | 899.08.21 | 18 | 40 mm | 146.3 | 146.8 | |
SSW 1000 20-40x40 | 899.09.21 | 20 | 40 mm | 162.4 | 163.1 | |
SSW 1000 16-1½x1½ | 899.06.41 | 16 | 1.5" | 130.2 | 130.6 | |
SSW 1000 18-1½x1½ | 899.08.41 | 18 | 1.5" | 146.3 | 146.8 | |
SSW 1000 20-1½x1½ | 899.09.41 | 20 | 1.5" | 162.4 | 163.1 |
Per le ruote di rinvio in due metà con foro rotondo è sufficiente una sede linguetta.
Per applicazioni in presenza di umidità e calore, come la pastorizzazione, sono disponibili ruote di rinvio speciali; vedere la pagina seguente.
Pag. 156, 157