< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Solid Top 1015
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | ||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
WLT-Polietilene Con Perni In Polietilene | ||||||||
Standard | WLT 1015 | 846.22.xx | -70 a +35 | -70 a +35 | 5000 | 4.80 | 40 | |
WHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | WHT 1015 | 849.22.xx | 4 a 104 | 4 a 104 | 6000 | 4.40 | 40 | |
BHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | BHT 1015 | 849.22.xx | 4 a 104 | 4 a 104 | 6000 | 4.40 | 40 |
* Nei numeri di codice, xx corrisponde alla larghezza del nastro (A), per i nastri bianchi (WLT, WHT), a cominciare da 00 per 4”, 01 per 5”, per nastri blu (BHT) a cominciare da 50 per 4”, 51 per 5” e così via a incrementi di 1”, fino a 44”. In via opzionale, ½” sono possibili incrementi fino a 24”. Vedere anche pagina 208.
1010-Series
Pag. 166
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm/inch | mm | mm | mm | |||
Fori Rotondi | ||||||
KU 1010 T10 R40 | 897.10.33 | 10 | 40 | 82.2 | 82.7 | 25 |
KU 1010 T12 R40 | 897.10.42 | 12 | 40 | 98.1 | 98.9 | |
KU 1010 T16 R40 | 897.10.71 | 16 | 40 | 130.2 | 131.5 | |
KU 1010 T18 R40 | 897.10.86 | 18 | 40 | 146.3 | 147.8 | |
KU 1010 T20 R40 | 897.11.01 | 20 | 40 | 162.4 | 164.0 | |
Fori Quadrati | ||||||
KU 1010 T10 S40 | 897.10.35 | 10 | 40 | 82.2 | 82.7 | 25 |
KU 1010 T12 S40 | 897.10.44 | 12 | 40 | 98.1 | 98.9 | |
KU 1010 T16 S40 | 897.10.73 | 16 | 40 | 130.2 | 131.5 | |
KU 1010 T18 S40 | 897.10.88 | 18 | 40 | 146.3 | 147.8 | |
KU 1010 T20 S40 | 897.11.03 | 20 | 40 | 162.4 | 164.0 |
1010-Series