< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Il nastro serie 7700 con passo da 1 pollice per carichi pesanti è utilizzato per un’ampia gamma di applicazioni. Grazie alla loro struttura robusta, questi nastri sono utilizzati comunemente per l’industria del vetro e automobilistica. I nastri della serie 7700 sono disponibili nella versione chiusa, con due aperture, superficie gommata e LBP. Per il trasporto su singola via, sono disponibili varie versioni stampate in base alla larghezza con guide Tab. Per le applicazioni nell’industria del vetro e delle bevande, il sistema di trasferimento dinamico è la soluzione ideale. Di serie, i nastri vengono forniti in acetalica e polipropilene ad elevate prestazion
Caratteristiche
• La struttura a modulo robusto con spessore da ½ pollice è estremamente resistente.
• L'acetalica HP riduce l’attrito, offre un’ottima resistenza all’usura e crea possibilità per l’utilizzo a secco.
• Bordi esterni arrotondati per un miglioramento dei trasferimenti laterali e migliore movimentazione dei prodotti.
• La ritenzione dei perni Twist-lockTM mediante un tappo incernierato evita la perdita del tappo e consente un agevole accesso ai perni per le operazioni di installazione e manutenzione.
• Il sistema di trasferimento dinamico (DTS) consente trasferimenti senza problemi di 90°.
• La struttura dei nastri e delle ruote di rinvio garantisce un innesto ottimale e un trasporto affidabile.
• I nastri serie 7700 sono abbinati ai nastri a catena FTM 1055, o FT 1050, in modo da creare un abbinamento perfetto tra corsa rettilinea e trasportatori curvilinei; i nastri 7700 possono essere trasportati anche da ruote di traino NS 7700.
Programma | |
7705 Solid Top | Superficie chiusa; per applicazioni nel settore del vetro e dei materiali in PET per carichi pesanti, la versione metrica può essere munita anche di Positrack |
7706 Perforated Top | Area aperta all’8%; per la movimentazione di lattine per bevande |
7708 Perforated Top | Area aperta all’20%; per i riscaldatori e i refrigeratori |
7705 Rubber Top | Per trasportatori inclinati e in discesa fino a 20°; disponibili su richiesta |
Positrack | Guide per l’inserimento preciso del nastro nel trasportatore (solo versione metrica e DTS) |
DTS® | Sistema di trasferimento dinamico a modulo singolo per i trasferimenti a spostamento automatico verso sinistra o verso destra per evitare piastre morte con trasferimenti a 90°; di serie, viene fornito il sistema di guida Positrack |
7700-Series MatTop® Chains
Trasferimento di bottiglie con nastro 7705
Trasportatore con nastro TCF7705
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurva- tura (min.) | ||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
HP-Acetalica Con Perni In PBT | ||||||||
Standard | HP 7705 | I7705HPKxx | da-40 a +80 | da-40 a +65 | 43000 N/m | 13.47 kg/m2 | 25 | |
DTS Sinistra Positrack | HP 7705 K450 DTS-SX LEFT (PT) | 81413921 | ||||||
HP 7705 K750 DTS-SX LEFT (PT) | 81413922 | |||||||
DTS Destra Positrack | HP 7705 K450 DTS-DX RIGHT (PT) | 81413931 | ||||||
HP 7705 K750 DTS-DX RIGHT (PT) | 81413932 | |||||||
Stampata a misura (MTW) con Positrack | HP7705PTK325 (MTW-PT) | 81415101 | 3047 N | 1.03 kg/m | ||||
HP7705PTK450 (MTW-PT) | 81415141 | 4559 N | 1.39 kg/m | |||||
HP7705PTK750 (MTW-PT) | 81415181 | 7784 N | 2.58 kg/m | |||||
WX- Acetalica Con Perni In PBT | ||||||||
Standard | BWX7705 | BWX7705-xx | da-40 a +80 | Non consigliato | 43000 N/m | 13.47 kg/m2 | 25 | |
Stampata a misura (MTW) con Positrack | BWX7705PTK325 (MTW-PT) | I7705WX645713 | 3047 N | 1.03 kg/m | ||||
BWX7705PTK450 (MTW-PT) | 81445361 | 4559 N | 1.39 kg/m | |||||
BWX7705PTK750 (MTW-PT) | I7705WX651333 | 7784 N | 2.58 kg/m |
7700-Series
* Nei numeri di codici, xx corrisponde alla larghezza della catena (A). Le larghezze standard di queste catene iniziano a 6”, con incrementi di 3” fino a 120”. Le larghezze speciali iniziano da 5” a incrementi di ½”. Su richiesta, i nastri 7705 possono essere forniti nelle versioni con unità di misura
metrica. I nastri 7705 sono disponibili anche con superficie gommata nelle versioni HTF e TCF. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Vedere anche pagina 208.
Pag. 172
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | |
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm |