< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Superficie Perforata 6391T
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | |
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | |||
WHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | |||||||
Standard | WHT 6391T | I6391TWHTKxx | da 5 a 105 | 1500 per ogni fila di bielle | 9.02 | 50 | |
BHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | |||||||
Standard | BHT 6391T | I6391TBHTKxx | da 5 a 105 | 1500 per ogni fila di bielle | 9.02 | 50 | |
WLT-Polietilene Con Perni In Polietilene | |||||||
Standard | WLT 6391T | I6391TWLTxx | da-70 a +25 | 1500 per ogni fila di bielle | 9.02 | 50 |
* Nei numeri di codici, xx corrisponde alla larghezza della catena (A). Le larghezze nominali standard di questi nastri iniziano a 225 mm con incrementi di 75 mm fino a 2475 mm. Altri formati su richiesta. Vedere anche pagina 208.
6390-Series
Pag. 178
Pag. see below
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | |
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | |||
WHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | |||||||
Standard | WHT 6392T | I6392TWHTKxx | da 5 a 105 | 1500 per ogni fila di bielle | 8.75 | 50 | |
BHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | |||||||
Standard | BHT 6392T | I6392TBHTKxx | da 5 a 105 | 1500 per ogni fila di bielle | 8.75 | 50 | |
WLT-Polietilene Con Perni In Polietilene | |||||||
Standard | WLT 6392T | I6392TWLTxx | da-70 a +25 | 1500 per ogni fila di bielle | 8.75 | 50 |
* Nei numeri di codici, xx corrisponde alla larghezza della catena (A). Le larghezze nominali standard di questi nastri iniziano a 225 mm con incrementi di 75 mm fino a 2475 mm. Altri formati su richiesta. Vedere anche pagina 208.