< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
KU6990 Hybrid
Tipo N. di denti | 8.5 | |||
E | ||||
Pitch Circle Diameter | Maximum Square Bore Size | Largh. mozzo | ||
in / mm | in / mm | in / mm | ||
Solid | ||||
KU6990 Hybrid T09 | 9 | 6.579 / 167.1 | 3.5 / 90 | 1.22 / 31 |
KU6990 Hybrid T12 | 12 | 8.693 / 220.8 | 4.3 / 110 | 1.22 / 31 |
KU6990 Hybrid T14 | 14 | 10.111 / 256.8 | 4.5 / 120 | 1.22 / 31 |
KU6990 Hybrid T17 | 17 | 12.245 / 311.1 | 6.0 / 150 | 1.22 / 31 |
Split | ||||
KUS6990 Hybrid T09 | 9 | 6.579 / 167.1 | 3.5 / 90 | 1.22 / 31 |
KUS6990 Hybrid T09 | 12 | 8.693 / 220.8 | 4.3 / 110 | 1.22 / 31 |
KUS6990 Hybrid T09 | 14 | 10.111 / 256.8 | 4.5 / 120 | 1.22 / 31 |
KUS6990 Hybrid T09 | 17 | 12.245 / 311.1 | 6.0 / 150 | 1.22 / 31 |
Altre dimensioni di fori, denti e fori tondi sono disponibili su richiesta. Siete pregati di consultare i nostri addetti all'assistenza tecnica per ottenere maggiori informazioni.
191