REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Acetalica Con Perni In Poliestere
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm | mm | mm | mm |
KU 3120 T09 S60 | 114-5171-8 | 9 | 60 | 222.8 | 218.9 | 47.8 |
KU 3120 T09 S90 | 114-5171-14 | 9 | 90 | |||
KU 3120 T10 S60 | 114-5172-8 | 10 | 60 | 246.6 | 244.1 | |
KU 3120 T10 S90 | 114-5172-14 | 10 | 90 | |||
KU 3120 T11 S60 | 114-5173-8 | 11 | 60 | 270.5 | 269.1 | |
KU 3120 T11 S90 | 114-5173-14 | 11 | 90 |
Ruote Di Traino Classiche Fori Quadrati
Ruote Di Traino In Due Metà Fori Quadrati
.63
Chain Width
[15,9]
.78
[19,9]
.12
[3]
1.25
[31,8]
3.00
[76,2]
aa
3.00
[76,2]
Pag. See below
3120-Series