REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Tipo N. codice N. di denti
Foro
B
Diametro primitivo E
Diametro esterno F
Largh. mozzo A
SS 505 28-25 | 894.26.16 | Fori Rotondi 28 | 25 mm |
SS 505 28-30 | 894.26.17 | 28 | 30 mm |
SS 505 28-35 | 894.26.10 | 28 | 35 mm |
SS 505 28-1 | 894.26.41 | 28 Fori Quadrati | 1.0” |
SS 505 28-25x25 | 894.26.26 | 28 | 25 mm |
SS 505 28-30x30 | 894.26.27 | 28 | 30 mm |
SS 505 28-35x35 | 894.26.20 | 28 | 35 mm |
SS 505 28-1x1 | 894.26.56 | 28 | 1.0” |
mm/inch mm mm mm Ruote Di Traino In Due Metà Lavorate
113.4 113.4 33.5
113.4 113.4 33.5