< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
mm mm mm mm Curve Positrack
804.02.02 | 510 | 255 | 27 + 55 | 281 |
804.02.03 | 680 | 340 | 27 + 55 | 366 |
804.02.04 | 850 | 425 | 27 + 55 | 451 |
804.02.05 | 1020 | 510 | 27 + 55 | 536 |
804.02.06 | 1190 | 595 | 27 + 55 | 621 |
804.02.07 | 1360 | 680 | 27 + 55 | 706 |
Per 505
Altri angoli e curve Positrack non standard sono disponibili su richiesta; tali curve includono un profilo di curvatura.
Comprese le sezioni rettilinee da 100 mm nella parte superiore.
90°
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Curvilinee Raggio di cur- vatura (min.) | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurva- tura (min.) | |||
Rettilineo | In curva | |||||||||
mm | Asciutto | Bagnato | N/m | N | kg/m2 | mm | ||||
XLG-Acetal with PBT Pins | ||||||||||
Positrack Due Lati | RBP 1255 XLG | 867.40.xx | 2x largh. nastro | da-40 a +80 | da-40 a +65 | 22000 | 2000 | 8.00 | 25 | |
Flat | RB 1255 XLG | 867.70.xx | ||||||||
Supergrip Positrack | SG 1255 XLG RBP | 867.53.xx | da-40 a +65 | 30 | ||||||
WHT-Polypropylene with PBT Pins | ||||||||||
Positrack Due Lati | WHT 1255 RBP | 869.40.xx | 2x largh. nastro | da 4 a 80 | da 4 a 65 | 11000 | 1200 | 5.20 | 25 | |
Flat | WHT 1255 RB | 869.90.xx | ||||||||
Supergrip Positrack | SG 1255 WHT RBP | 869.53.xx | da 4 a 65 | 30 | ||||||
BHT-Polypropylene with PBT Pins | ||||||||||
Flat | BHT 1255 RB | 869.80.xx | 2x largh. nastro | da 4 a 65 | da 4 a 80 | 11000 | 1200 | 5.20 | 25 | |
WSM-Acetal with PBT Pins | ||||||||||
Positrack Due Lati | WSM 1255 RBP | 868.40.xx | 2x largh. nastro | da-40 a +80 | a 65 | 22000 | 2000 | 8.00 | 25 | |
Flat | WSM 1255 RB | 869.00.xx | ||||||||
Supergrip Positrack | SG 1255 WSM RBP | 868.63.xx | da-40 a+65 | 30 | ||||||
SMB-Acetal with PBT Pins | ||||||||||
Positrack Due Lati | SMB 1255 RBP | 868.70.xx | 2x largh. nastro | da-40 a +80 | a 65 | 22000 | 2000 | 8.00 | 25 | |
Flat | SMB 1255 RB | 869.10.xx |
1200-Series
* Nei numeri di codice, xx corrisponde alla larghezza di catene (A), a cominciare da 12 per 255 mm, 13 per 340 mm.
Se si ha bisogno di facchini, descrivere il nastro scegliendo tra le opzioni necessarie elencate nella 2a colonna della tabella:
Materiale | WHT or BHT or WSM or SMB | |
Tipo nastro | 1255 RBP or 1255 RBT or 1255 RB | RBP per Positrack (in WHT, WSM e SMB), RBT per Tabs (in WSM e SMB), RB per Flat |
Larghezza (A) | KM-.. (in mm) | |
Facchini | F3 or H.. | Altezza standard di 3” (76,2 mm) o altezza speciale in mm |
Passo tra i facchini | T..P | Facchini ogni ..x passi |
Indent laterale | N.. (in mm) | Minimo 51 mm a incrementi di 17 mm |
Numero di codice 195 per profilo MCC3500 in poliamide speciale da 2 metri è 800.00.10. Il codice per il profilo MCC3600 in poliestere omologato FDA da 2 metri è 800.00.11.
Pag. 205
Pag. 205