< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
XLG-Acetalica Con Perni In PBT
Flat | RB 1275 XLG 255 | 860.90.12 | 255 | 300 | da-40 a +80 | da-40 a +65 | 22000 | 2000 | 8.00 | 25 |
RB 1275 XLG 340 | 860.90.13 | 340 | 400 | |||||||
RB 1275 XLG 425 | 860.90.14 | 425 | 500 | |||||||
RB 1275 XLG 510 | 860.90.15 | 510 | 600 | |||||||
RB 1275 XLG 595 | 860.90.16 | 595 | 720 | |||||||
RB 1275 XLG 680 | 860.90.17 | 680 | 880 | |||||||
RB 1275 XLG 765 | 860.90.18 | 765 | 1040 | |||||||
WHT-Polipropilene Con Perni In PBT | ||||||||||
Flat | WHT 1275 RB 255 | 860.70.12 | 255 | 300 | da 4 a 80 | da 4 a 65 | 11000 | 1200 | 5.20 | 25 |
WHT 1275 RB 340 | 860.70.13 | 340 | 400 | |||||||
WHT 1275 RB 425 | 860.70.14 | 425 | 500 | |||||||
WHT 1275 RB 510 | 860.70.15 | 510 | 600 | |||||||
WHT 1275 RB 595 | 860.70.16 | 595 | 720 | |||||||
WHT 1275 RB 680 | 860.70.17 | 680 | 880 | |||||||
WHT 1275 RB 765 | 860.70.18 | 765 | 1040 | |||||||
WSM-Acetalica Con Perni In PBT | ||||||||||
Flat | WSM 1275 RB 255 | 860.80.12 | 255 | 300 | da-40 a +80 | da-40 a +65 | 22000 | 2000 | 8.00 | 25 |
WSM 1275 RB 340 | 860.80.13 | 340 | 400 | |||||||
WSM 1275 RB 425 | 860.80.14 | 425 | 500 | |||||||
WSM 1275 RB 510 | 860.80.15 | 510 | 600 | |||||||
WSM 1275 RB 595 | 860.80.16 | 595 | 720 | |||||||
WSM 1275 RB 680 | 860.80.17 | 680 | 880 | |||||||
WSM 1275 RB 765 | 860.80.18 | 765 | 1400 |
Altre larghezze (incrementi di 17 mm rispetto allo standard) sono disponibili su richiesta. Per i nastri 1275 con Positrack o TAB, contattare l’assistenza clienti.
Numero di codice per profilo MCC3500 in poliamide speciale da 2 metri è 800.00.10. Il codice per il profilo MCC3600 in poliestere omologato FDA da 2 metri è 800.00.11.
Non per mercato U.S.A.
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Largh. A | Curvilinee Raggio di cur- vatura (min.) | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatu- ra (min.) | ||
Rettilineo | In Curva | |||||||||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | N | kg/m2 | mm | |||||
mm | mm |
Tabs/Flat | RBT 1285 RB XLG/B 425 | 863.60.14 | 425 | 500 | da-40 a +80 | da-40 a +65 | 22000 | 3000 | 8.00 | 25 |
RBT 1285 RB XLG/B 510 | 863.60.15 | 510 | 600 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 595 | 863.60.16 | 595 | 720 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 680 | 863.60.17 | 680 | 880 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 765 | 863.60.18 | 765 | 1040 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 850 | 863.60.19 | 850 | 1200 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 935 | 863.60.20 | 935 | 1350 | |||||||
RBT 1285 RB XLG/B 1020 | 863.60.21 | 1020 | 1500 |