< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Code Numbers for 500, 1000, 1005, 1500, 505 and 1200-Series
10 | 85 | 21 | 1020 | 32 | 1955 | 43 | 2890 | 54 | 3825 | 65 | 4760 | 76 | 5695 |
11 | 170 | 22 | 1105 | 33 | 2040 | 44 | 2975 | 55 | 3910 | 66 | 4845 | 77 | 5780 |
12 | 255 | 23 | 1190 | 34 | 2125 | 45 | 3060 | 56 | 3995 | 67 | 4930 | 78 | 5865 |
13 | 340 | 24 | 1275 | 35 | 2210 | 46 | 3145 | 57 | 4080 | 68 | 5015 | 79 | 5950 |
14 | 425 | 25 | 1360 | 36 | 2295 | 47 | 3230 | 58 | 4165 | 69 | 5100 | 80 | 6035 |
15 | 510 | 26 | 1445 | 37 | 2380 | 48 | 3315 | 59 | 4250 | 70 | 5185 | 81 | 6120 |
16 | 595 | 27 | 1530 | 38 | 2465 | 49 | 3400 | 60 | 4335 | 71 | 5270 | ||
17 | 680 | 28 | 1615 | 39 | 2550 | 50 | 3485 | 61 | 4420 | 72 | 5355 | ||
18 | 765 | 29 | 1700 | 40 | 2635 | 51 | 3570 | 62 | 4505 | 73 | 5440 | ||
19 | 850 | 30 | 1785 | 41 | 2720 | 52 | 3655 | 63 | 4590 | 74 | 5525 | ||
20 | 935 | 31 | 1870 | 42 | 2805 | 53 | 3740 | 64 | 4675 | 75 | 5610 |
Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | Ultime cifre del codice | Larghezza | |||||||
mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. | mm | poll. |
Code Numbers for 2000- and 2500-Series
10 | 76 | 3 | 22 | 991 | 39 | 34 | 1905 | 75 | 46 | 2819 | 111 | 58 | 3734 | 147 | 70 | 4648 | 183 | 82 | 5563 | 219 |
11 | 152 | 6 | 23 | 1067 | 42 | 35 | 1981 | 78 | 47 | 2896 | 114 | 59 | 3810 | 150 | 71 | 4724 | 186 | 83 | 5639 | 222 |
12 | 229 | 9 | 24 | 1143 | 45 | 36 | 2057 | 81 | 48 | 2972 | 117 | 60 | 3886 | 153 | 72 | 4801 | 189 | 84 | 5715 | 225 |
13 | 305 | 12 | 25 | 1219 | 48 | 37 | 2134 | 84 | 49 | 3048 | 120 | 61 | 3962 | 156 | 73 | 4877 | 192 | 85 | 5791 | 228 |
14 | 381 | 15 | 26 | 1295 | 51 | 38 | 2210 | 87 | 50 | 3124 | 123 | 62 | 4039 | 159 | 74 | 4953 | 195 | 86 | 5867 | 231 |
15 | 457 | 18 | 27 | 1372 | 54 | 39 | 2286 | 90 | 51 | 3200 | 126 | 63 | 4115 | 162 | 75 | 5029 | 198 | 87 | 5944 | 234 |
16 | 533 | 21 | 28 | 1448 | 57 | 40 | 2362 | 93 | 52 | 3277 | 129 | 64 | 4191 | 165 | 76 | 5105 | 201 | 88 | 6020 | 237 |
17 | 610 | 24 | 29 | 1524 | 60 | 41 | 2438 | 96 | 53 | 3353 | 132 | 65 | 4267 | 168 | 77 | 5182 | 204 | 89 | 6096 | 240 |
18 | 686 | 27 | 30 | 1600 | 63 | 42 | 2515 | 99 | 54 | 3429 | 135 | 66 | 4343 | 171 | 78 | 5258 | 207 | |||
19 | 762 | 30 | 31 | 1676 | 66 | 43 | 2591 | 102 | 55 | 3505 | 138 | 67 | 4420 | 174 | 79 | 5334 | 210 | |||
20 | 838 | 33 | 32 | 1753 | 69 | 44 | 2667 | 105 | 56 | 3581 | 141 | 68 | 4496 | 177 | 80 | 5410 | 213 | |||
21 | 914 | 36 | 33 | 1829 | 72 | 45 | 2743 | 108 | 57 | 3657 | 144 | 69 | 4572 | 180 | 81 | 5486 | 216 |
Materials
Prodotto | Materiale delle catene | Materiale dei perni |
Catene a tapparella in acciaio | ||
Serie 10 | AISI 430 (1.4016) acciaio inossidabile speciale, cromo al 17%, per una maggiore resistenza alla cor- rosione, maggiore durata e resistenza | AISI 431 (1.4057) |
Serie 60 | Acciaio inossidabile speciale al cromo-nickel per ottime proprietà di scorrimento, maggiore resistenza alla corrosione, durata ed elevata resistenza | AISI 431 (1.4057) |
Serie 60 HB | Acciaio inossidabile speciale al cromo-nickel per ottime proprietà di scorrimento, maggiore resistenza alla corrosione, durata ed elevata resistenza | Queste catene dispongono di perni in materiale AISI 431(1.4057) |
Serie 66 XHB | Acciaio inossidabile speciale al cromo-nickel per ottime proprietà di scorrimento, maggiore resistenza alla corrosione, durata ed elevata resistenza | Acciaio inossidabile estremamente resistente all’usura |
SSC SSR | lega di acciaio inossidabile al nickel-cromo ferritico brevettata OPTI-Plus, per un’elevata resistenza e ottima resistenza all’usura. | AISI 431 (1.4057) |
SS 805/815/881 | Acciaio Austenitico inossidabile al nickel-cromo con proprietà simili al materiale 18/8, che offre una buona resistenza chimica. | Acciaio inossidabile Austenitico |
SS 802/812 | Acciaio inossidabile al cromo ferritico, che offre nel contempo una buona resistenza all’usura ed elevata robustezza. | AISI 431 (1.4057) |
S SC | Acciaio al carbonio indurito, per il vetro e altre applicazioni asciutte e abrasive, che consente carichi di lavoro estremamente alti e ottima resistenza all’usura. | Acciaio al carbonio indurito |
SSB 815 | Acciaio Austenitico inossidabile con una resistenza chimica altissima per ambienti corrosivi in cui sono presenti acidi o basi forti. Poiché è praticamente non magnetico, viene utilizzato nelle applicazioni in cui il magnetismo della catena può provocare il cattivo funzionamento del sistema. | Acciaio inossidabile Austenitico |
Superficie gommata | Elastomero speciale con una durezza pari a 70 Shore A | |
Catene A Tapparella In Plastica | ||
XL | Lubrificato internamente, acetalica ad attrito bassissimo per una maggiore resistenza all’usura e resistenza elevata. Colore: marrone chiaro | Acciaio inossidabile |
LF | Acetalica a basso attrito (POM) e miscela speciale di lubrificanti per una minore usura fino al 15% su acetalica normale; destinato alle applicazioni per elevata produttività a velocità medio-alte. Colore: marrone chiaro | |
HP | Elevate prestazioni, acetalica a lubrificazione interna (POM), in grado di ridurre l’usura fino al 40% rispetto all’acetalica standard; studiate per le applicazioni o a secco o la lubrificazione ridotta e le applicazioni ad alta velocità. Colore: Braun | |
Poliacetalica lubrificata internamente per applicazioni ad alta velocità, per un’ottima resistenza. Colore: grigio | ||
BWX | Composto di poliammide per una maggiore resistenza all’usura in condizioni di abrasività fino a cinque volte rispetto all'acetalica standard; da usare nelle applicazioni di movimentazione asciutta del vetro e nei casi in cui la catena è esposta a polvere e sporco. Colore: verde chiaro | |
LBP | Resistente all’usura, XLA-acetalica ad attrito bassissimo con additivi autolubrificanti speciali. Colore: antracite I rulli sono in plastica speciale resistente all’usura e fonoassorbente; colore: aubergine. Alberi dei rulli: acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) | |
SuperGrip | Poliestere resistente all’usura. Colore: antracite. Materiale della superficie gommata: Elastomero speciale con una durezza pari a 70 Shore A. Colore: aubergine. | |
XLG | Lubrificato internamente, acetalica ad attrito bassissimo per una maggiore resistenza all’usura e resistenza elevata; munito di approvazione FDA. Colore: verde-blu | |
DKA | Acetalica rinforzata con fibre aramidiche idonea per applicazione a secco o bagnate, che offre una migliore resistenza all’usura rispetto all’acetalica standard in combinazione con il basso coefficiente di attrito di un materiale lubrificato. Questo materiale è disponibile a richiesta per una gamma selezionata di prodotti TableTop. | |
MR | Melt Resistant Nylon PA. Formulato per applicazioni in cui sono trasportati prodotti molto caldi che possono fondere la superficie della catena. Colore: nero | |
CRS | Poliestere formulato per ridurre la degradazione del materiale dove agenti chimici come cloro e fosforo sono presenti in moderate concentrazioni. Colore: grigio | |
Catene Plate Top | ||
Catena di base Top Plate | Standard: Acciaio al carbonio | |
SS: Acciaio inossidabile | ||
Acetalica a basso attrito (POM) e miscela speciale di lubrificanti per ridurre l’usura fino al 15% su acetalica normale. Colore: marrone chiaro | ||
Acetalica lubrificato internamente HP (POM), per un’usura ridotta fino al 40% rispetto all’acetalica standard. Colore: grigio | ||
Composto di poliammide WX per una maggiore durata in condizioni di abrasività fino a cinque volte superiori rispetto all’acetalica standard. Colore: verde chiaro | ||
Policarbonato WPC che offre resistenza al prodotto caduto sulla catena. Colore: bianco |
Prodotto Materiale del nastro
Nastri trasportatori modulari in plastica
AS | Acetalica con proprietà conduttive elettriche migliorate, con riduzione della formazione di elettricità statica. Colore: nero |
WHT* | Polipropilene per applicazioni ad alta temperatura. Colore: bianco. approvato da FDA. |
BHT* | Polipropilene per applicazioni ad alta temperatura. Colore: blu |
BLT* | Polietilene per applicazioni a bassa temperatura; elevata resistenza agli impatti. Colore: blu. |
SMB* | Acetalica per alta pressione ed alta velocità, dovuta alla superficie rigida; buona resistenza all’abrasione. Colore: blu. |
BSM* | Acetalica con resistenza elevata contro usura e danni superficiali. Colore: nero |
BYSM | Acetalica con resistenza elevata contro usura e danni superficiali. Colore: nero con moduli finali gialli. |
HP | Elevate prestazioni, acetalica a lubrificazione interna (POM) in grado di ridurre l’usura fino al 40% rispetto all’acetalica standard; studiate per le applicazioni a secco o a lubrificazione ridotta e per applicazioni ad alta velocità. Colore: Marrone |
HT | Polipropilene per applicazioni con temperature elevate; buona resistenza chimica. Colore: beige |
LF | Acetalica a basso attrito (POM) e miscela speciale di lubrificanti per ridurre l’usura fino al 15% su acetalica standard.Colore: marrone chiaro |
Acetalica lubrificata internamente per applicazioni ad alta velocità, per un’ottima resistenza. Colore: grigio | |
TCF | (Tough Composite Friction), materiale ad elevata resistenza, ottimo impatto e resistenza chimica per trasportatori inclinati in salita o in discesa ad alta velocità. Colore: grigio chiaro |
USP | (Ultra Stabilized Polypropylene), consente di aumentare l'affidabilità e prolungare la resistenza all'usura nelle applicazioni ad elevate temperature, con pastorizzatore chimicamente aggressivo, più caldo e più freddo. Colore: verde |
WLT* | Polietilene per applicazioni a bassa temperatura; elevata resistenza agli impatti. Colore: bianco. approvato da FDA. |
WSM | Acetalica per alta pressione ed alta velocità, dovuta alla superficie rigida; buona resistenza all’abrasione. Colore: bianco. |
BWX | Composto di poliammide per prolungare fino a 5 volte la resistenza all’usura rispetto ai materiali in acetalica; da usare nelle applicazioni per le movimentazioni asciutte di vetro in cui scarti di vetro abrasivi possono logorare rapidamente gli altri materiali; è utilizzabile anche nei casi in cui il nastro viene esposto a polvere e sporcizia. Colore: nero. |
DKA | Acetalica rinforzata con fibre aramidiche idonea per applicazione a secco o bagnate, che offre una migliore resistenza all’usura rispetto all’acetalica standard in combinazione con il basso coefficiente di attrito di un materiale lubrificato. Questo materiale è disponibile a richiesta per una gamma selezionata di prodotti TableTop. |
XLA | Lubrificato internamente, acetalica ad attrito bassissimo per una maggiore resistenza all’usura e resistenza elevata. Colore: antracite |
XLG | Lubrificato internamente, acetalica ad attrito bassissimo per una maggiore resistenza all’usura e resistenza elevata; munito di approvazione FDA. Colore: verde-blu |
XP | Polipropilene resistente all’usura con ottima stabilità al calore a lungo termine – fino a≈104°C – e un’ottima resistenza chimica; approvato dall’FDA. Colore: verde chiaro |
MR | Melt Resistant Nylon PA. Formulato per applicazioni in cui sono trasportati prodotti molto caldi che possono fondere la superficie della catena. Colore: nero |
CRS | Poliestere formulato per ridurre la degradazione del materiale dove agenti chimici come cloro e fosforo sono presenti in moderate concentrazioni. Colore: grigio |
DTS-C Trasferimento | Poliammide rinforzato super rigido; resistenza all’usura e all’abrasione, resistenza ultra elevata. Colore: nero |
Trasferimento aste 2500 | Blocco di montaggio: MCC 1001; miscela e grado elevato di UHMWPE.Colore: nero Perni: Polipropilene BPR rinforzato. Colore: verde-blu |
Piastre ad aste profilo 1000/2000 | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Guida di scorrimento MCC 3500 | Poliammide lubrificato speciale per un’elevata tensione PV. Colore: grigio-nero |
Guida di scorrimento MCC 3600 | Plastica basata su poliestere per il contatto diretto con il cibo; approvato dall’FDA. Colore: bianco |
Materials
Catene multiflex e catene trasporto casse
HP | Acetalica lubrificato internamente ad alte prestazioni (POM) per un’usura ridotta fino al 40% rispetto all’acetalica standard. Colore: marrone | Acciaio inossidabile |
LF | Acetalica a basso attrito (POM) e miscela speciale di lubrificanti per ridurre l’usura fino al 15% su acetalica standard. Colore: marrone chiaro | Acciaio inossidabile 1700 K: acciaio inossidabile zincato |
WX | Composto di poliammide WX per una maggiore durata in condizioni di abrasività fino a cinque volte superiori rispetto all’acetalica standard. Colore: verde chiaro | Acciaio inossidabile |
WLF | Acetalica a basso attrito (POM) e miscela speciale di lubrificanti per ridurre l’usura fino al 15% su acetalica normale. Colore: bianco | Acciaio inossidabile 1700 K: zinc plated stainless steel |
AC | Acetalica Armor Clad con piastre in acciaio indurito | Zinc plated |
BWX | Composto di poliammide WX per una maggiore durata in condizioni di abrasività fino a cinque volte superiori rispetto all’acetalica standard. Colore: nero | Acciaio inossidabile 1700 K: zinc plated stainless steel |
Ruota di curvatura Mozzo | Poliammide rinforzato Acetalica a basso attrito HP (ND 1700 FL/TR): ottone (880) | |
XL | Lubrificato internamente, acetalica ad attrito bassissimo per una maggiore resistenza all’usura e resistenza elevata. Colore: marrone chiaro | AISI 431 (1.4057) |
NC | Acetalica speciale, resistente all’usura. Colore: bianco | AISI 301 (1.4310) |
BL | Acetalica. Colore: blu, RAL 5005 | AISI 301 (1.4310) |
WPP | Polipropilene resistente ai prodotti chimici e all’acqua ad alta temperatura con fibre di vetro. Colore: bianco |
Soddisfa i requisiti pertinenti come indicato in: Regolamento Quadro (CE) 1935/2004 (datato 27-10-2004). Regolamento della Commissione Europea (UE) 10/2011 relativa ai materiali plastici (testate secondo la Direttiva CE 97/48/EC; Prova di migrazione (2a modifica di 82/711/EEC) e Direttiva CE 85/572/EC; Elenco dei simulanti).
Parte | Materiali |
Curve | |
Curve Combi-X | Le curve Combi-X sono realizzate con una struttura ibrida utilizzando una base in plastica rigida e speciali inserti ram-estrusi in ULF (ultra low-friction) in polietilene con speciali lubrificanti solidi. Questa costruzione permette minore attrito maggiore durata di curve e catene con minore consumo di energia e minori costi di manutenzione. Il disegno è Patent Pending. |
Parte superiore delle curve Combi-A e CIP | MCC 1200, polietilene a peso molecolare ultra elevato, per una resistenza ottimale all’usura e all’abrasione. Colore: aubergine. |
Parte superiore delle curve Combi-S | MCC 3500, poliammide speciale per una resistenza ottimale all’abrasione nelle linee a secco, in cui le catene di plastica scorrono a velocità elevata. Colore: grigio solfito |
Parte superiore delle curve Combi-L | MCC 3000, polietilene a peso molecolare ultra elevato, per la riduzione del rumore e limiti PV elevati. Colore: blu chiaro |
Tutte le parti di ritorno | MCC 1002, miscela di grado elevato di polietilene a peso molecolare ultra elevato, per una buona resistenza all’usura e all’abrasione. Colore: nero |
Piastre di copertura | Acciaio inossidabile AISI 430 (1.4016) |
Viti | Acciaio inossidabile |
Inserti (opzionali) | Ottone |
Pattino | MCC 1200, polietilene a peso molecolare ultra elevato, per una buona resistenza all’usura e all’abrasione |
Tubi nelle curve CIP | Acciaio inossidabile AISI 303 (1.4305) Colore: nero |
Ugelli nelle curve CIP | Acciaio inossidabile AISI 303 (1.4305) |
Curve TAB - Inserti (opzionali) | MCC 1003, polietilene a peso molecolare ultra elevato, per una buona resistenza all’usura e all’abrasione |
Parte superiore delle curve Combi-G | MCC 2000, polietilene a peso molecolare ultra elevato, con additivi in ceramica appositamente integrati; per un’elevata resistenza all’abrasione. Colore: verde-giallo. |
Ruota di traino | Materiale |
Ruote di traino e di rinvio per catene a piastre | |
N/NS/SSW/SIW | Poliammide rinforzato super rigido; resistenza all’usura e all’abrasione |
KU(S)/KXT/NSX(T)/NX(T)/SD/SS/SI | Poliammide |
ST | Acciaio al carbonio |
Bulloni | Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301) |
Inserti | Ottone |
Materials