< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Materiale Della Catena Gestione della massa
Allineatore Standard
Allineatore / PET / Alta Velocità
Abrasivo Umido
Abrasivo Asciutto
XL LF HP
BWX DKA
Opzionale
Miglior scelta
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm |
SH 250 XL | 750.42.22 | 63.5 | 2.50 | 0.69 | 1230 | 50 | 4.0 |
SH 325 XL | 750.42.31 | 82.5 | 3.25 | 0.82 | |||
SH 84 XL | 750.42.35 | 83.8 | 3.30 | 0.82 | |||
SH 350 XL | 750.42.32 | 88.9 | 3.50 | 0.87 | |||
SH 400 XL | 750.42.40 | 101.6 | 4.00 | 0.95 | |||
SH 450 XL | 750.42.42 | 114.3 | 4.50 | 1.00 | |||
SH 600 XL | 750.42.60 | 152.4 | 6.00 | 1.20 | |||
SH 750 XL | 750.42.72 | 190.5 | 7.50 | 1.44 |
XL-Acetalica
LF 820-K250 | L0820667731 | 63.5 | 2.50 | 0.73 | 1230 | 50 | 4.0 |
LF 820-K325 | L0820603761 | 82.5 | 3.25 | 0.83 | |||
LF 820-K325 plastic pin* | L0820613711 | 82.5 | 3.25 | 0.63 | 1200 | ||
LF 820-K343 | L0820666361 | 87.0 | 3.43 | 0.85 | 1230 | ||
LF 820-K350 | L0820603771 | 88.9 | 3.50 | 0.87 | |||
LF 820-K400 | L0820603781 | 101.6 | 4.00 | 0.95 | |||
LF 820-K450 | L0820603791 | 114.3 | 4.50 | 1.03 | |||
LF 820-K450 plastic pin* | L0820645211 | 114.3 | 4.50 | 0.83 | 1200 | ||
LF 820-K600 | L0820603801 | 152.4 | 6.00 | 1.25 | 1230 | ||
LF 820-K750 | L0820603811 | 190.5 | 7.50 | 1.47 |
LF-Acetalica
HP 820-K325 | L0820613041 | 82.5 | 3.25 | 0.83 | 1230 | 50 | 4.0 |
HP 820-K343 | L0820670561 | 87.0 | 3.43 | 0.85 | |||
HP 820-K350 | L0820669071 | 88.9 | 3.50 | 0.87 | |||
HP 820-K400 | L0820649231 | 101.6 | 4.00 | 0.95 | |||
HP 820-K450 | L0820613051 | 114.3 | 4.50 | 1.03 | |||
HP 820-K600 | L0820613061 | 152.4 | 6.00 | 1.25 | |||
HP 820-K750 | L0820613071 | 190.5 | 7.50 | 1.47 |