REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
XL-Acetalica
Advanced Performance Polymer Alloy
Pag. 104
Pag. 59, 69, 71
RHMDP 325 PSX | 781.10.47 | 82.5 | 3.25 | 0.87 | 500 | 2100 | 50 | 4,8 |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Pag. 104
Pag. 60, 70
XL-Acetalica | ||||||||
HDFM 750 XL | 751.32.72 | 190.5 | 7.50 | 2.16 | ||||
HDFM 1000 XL | 751.32.90 | 254.0 | 10.00 | 2.42 | 3830 | 50 | 610 | 4.8 |
HDFM 1200 XL | 751.32.92 | 304.8 | 12.00 | 2.69 |
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (min.) | Raggio di controcurvatura (min) | Raggio di curvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | mm |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Plastic TableTop® Chains