REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Catene Curvilinee TAB Carichi Elevati LBP
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | ||
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm | |||
XLA-Acetalica | |||||||||
HDF 750 LBP | 752.89.13 | 190.5 | 7.50 | 4.50 | |||||
610 | |||||||||
HDF 1000 LBP | 752.89.19 | 254.0 | 10.00 | 5.71 | 3830 | 200 | 4.8 | ||
HDF 1200 LBP | 752.89.20 | 304.8 | 12.00 | 6.38 | 680 |
Lunghezza standard: 1,524 m - 5 piedi (40 maglie).
Plastic TableTop® LBP Chains