< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
XLG-Acetalica
FGM 1050 XLG | 749.11.31 | 83.8 | 3.30 | 1.54 | 500 | 1650 | 130 | 8.7 |
Advanced Performance Polymer Alloy
Pag. 107
Pag. 72
FGM 1050 PSX | 749.10.52 | 83.8 | 3.30 | 1.54 | 500 | 1650 | 130 | 8.7 |
Chain Belts
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (120 maglie).
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | ||
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm | |||
XLG-Acetalica | |||||||||
FTM 1060 XLG | 749.10.06 | 83.8 | 3.30 1.68 500 | 1900 | 130 | 8.7 | |||
Advanced Performance Polymer Alloy | |||||||||
FTM 1060 PSX | 749.10.49 | 83.8 | 3.30 1.68 500 | 1900 | 130 | 8.7 | |||
BWX-Composto Di Poliammide | |||||||||
FTM 1060 BWX | 749.10.55 | 83.8 | 3.30 1.68 500 | 1900 | 130 | 8.7 |
Chain Belts
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (120 maglie).
Pag. 107
Pag. 72