< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Serie 1055 Flat Top Magnetflex®
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm | ||
XLG-Acetalica | ||||||||
FTM 1055 XLG K330 | 749.41.31 | 83.8 | 3.30 | 1.90 | 500 | 2200 | 130 | 12.7 |
FTM 1055 XLG K450 | 749.41.42 | 114.3 | 4.50 | 2.20 | ||||
Advanced Performance Polymer Alloy | ||||||||
FTM 1055 PSX K330 | 749.10.53 | 83.8 | 3.30 | 1.90 | 500 | 2200 | 130 | 12.7 |
BWX-Composto Di Poliammide | ||||||||
FTM 1055 BWX K330 | 749.18.57 | 83.8 | 3.30 | 1.90 | 500 | 2200 | 130 | 12.7 |
FTM 1055 BWX K450 | 749.10.05 | 114.3 | 4.50 | 2.20 |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (120 maglie).
Pag. 121
Pag. 72
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm |