< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Ruote di traino in due metà, stampate ad iniezione NSH 815
NSH 815T21R30 | 754.70.03 | 21 | 5.09 / 129.3 | 5.11 / 130.0 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.18 / 30 | 753.62.23 |
NSH 815T21R40 | 754.70.00 | 21 | 5.09 / 129.3 | 5.11 / 130.0 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 753.62.43 |
NSH 815T25R40 | 754.70.06 | 25 | 6.03 / 153.2 | 6.05 / 153.9 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 753.62.45 |
Ruote di traino in due metà NSH815, stampate ad iniezione con grano di bloccaggio M8
NSH 815T21R30 | 754.70.11 | 21 | 5.09 / 129.3 | 5.11 / 130.0 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.18 / 30 | 753.62.23 |
NSH 815T21R40 | 754.70.09 | 21 | 5.09 / 129.3 | 5.11 / 130.0 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 753.62.43 |
NSH 815T25R40 | 754.70.13 | 25 | 6.03 / 153.2 | 6.05 / 153.9 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 1.57 / 40 | 753.62.45 |
Sprockets for TableTop® Chains
Chains
® op leT
b
a T
for ets
k
oc
Spr
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Ruote di traino in due metà e ruote di rinvio, lavorate - KUS 815 | ||||||||
Ruote di traino, fori metrici | ||||||||
KUS815 17-25 | 753.62.11 | 17 | 25 | 105.5 | 104.5 | 40.0 | 40.0 | - |
KUS815 17-30 | 753.62.21 | 17 | 30 | |||||
KUS815 17-35 | 753.62.31 | 17 | 35 | |||||
KUS815 17-40 | 753.62.41 | 17 | 40 | |||||
KUS815 19-25 | 753.62.12 | 19 | 25 | 117.3 | 116.3 | |||
KUS815 19-30 | 753.62.22 | 19 | 30 | |||||
KUS815 19-35 | 753.62.32 | 19 | 35 | |||||
KUS815 19-40 | 753.62.42 | 19 | 40 | |||||
KUS815 19-50 | 753.62.62 | 19 | 50 | |||||
KUS815 21-25 | 753.62.13 | 21 | 25 | 129.3 | 130.0 | |||
KUS815 21-30 | 753.62.23 | 21 | 30 | |||||
KUS815 21-35 | 753.62.33 | 21 | 35 | |||||
KUS815 21-40 | 753.62.43 | 21 | 40 | |||||
KUS815 21-50 | 753.62.63 | 21 | 50 | |||||
KUS815 23-25 | 753.62.14 | 23 | 25 | 141.2 | 141.9 | |||
KUS815 23-30 | 753.62.24 | 23 | 30 | |||||
KUS815 23-35 | 753.62.34 | 23 | 35 | |||||
KUS815 23-40 | 753.62.44 | 23 | 40 | |||||
KUS815 23-50 | 753.62.64 | 23 | 50 | |||||
KUS815 25-25 | 753.62.15 | 25 | 25 | 153.2 | 153.9 | |||
KUS815 25-30 | 753.62.25 | 25 | 30 | |||||
KUS815 25-35 | 753.62.35 | 25 | 35 | |||||
KUS815 25-40 | 753.62.45 | 25 | 40 | |||||
KUS815 25-50 | 753.62.65 | 25 | 50 | |||||
KUS815 27-25 | 753.62.16 | 27 | 25 | 165.2 | 165.9 | |||
KUS815 27-30 | 753.62.26 | 27 | 30 | |||||
KUS815 27-35 | 753.62.36 | 27 | 35 | |||||
KUS815 27-40 | 753.62.46 | 27 | 40 | |||||
KUS815 27-50 | 753.62.66 | 27 | 50 | |||||
Ruote di rinvio, fori metrici | ||||||||
KUS815 17-25 | 753.61.11 | 17 | 25 | 105.5 | 104.5 | 40.0 | 40.0 | - |
KUS815 17-30 | 753.61.21 | 17 | 30 | |||||
KUS815 17-35 | 753.61.31 | 17 | 35 | |||||
KUS815 17-40 | 753.61.41 | 17 | 40 | |||||
KUS815 19-25 | 753.61.12 | 19 | 25 | 117.3 | 116.3 | |||
KUS815 19-30 | 753.61.22 | 19 | 30 | |||||
KUS815 19-35 | 753.61.32 | 19 | 35 | |||||
KUS815 19-40 | 753.61.42 | 19 | 40 | |||||
KUS815 19-50 | 753.61.62 | 19 | 50 | |||||
KUS815 21-25 | 753.61.13 | 21 | 25 | 129.3 | 130.0 | |||
KUS815 21-30 | 753.61.23 | 21 | 30 | |||||
KUS815 21-35 | 753.61.33 | 21 | 35 | |||||
KUS815 21-40 | 753.61.43 | 21 | 40 | |||||
KUS815 21-50 | 753.61.63 | 21 | 50 | |||||
KUS815 23-25 | 753.61.14 | 23 | 25 | 141.2 | 141.9 | |||
KUS815 23-30 | 753.61.24 | 23 | 30 | |||||
KUS815 23-35 | 753.61.34 | 23 | 35 | |||||
KUS815 23-40 | 753.61.44 | 23 | 40 | |||||
KUS815 23-50 | 753.61.64 | 23 | 50 |
Spr oc
k ets
for T
a
b
leT
op
®
Chains
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Ruote di rinvio, fori metrici continued | ||||||||
KUS815 25-25 | 753.61.15 | 25 | 25 | 153.2 | 153.9 | 40.0 | 40.0 | - |
KUS815 25-30 | 753.61.25 | 25 | 30 | |||||
KUS815 25-35 | 753.61.35 | 25 | 35 | |||||
KUS815 25-40 | 753.61.4 5 | 25 | 40 | |||||
KUS815 25-50 | 753.61.65 | 25 | 50 | |||||
KUS815 27-25 | 753.61.16 | 27 | 25 | 165.2 | 165.9 | |||
KUS815 27-30 | 753.61.26 | 27 | 30 | |||||
KUS815 27-35 | 753.61.36 | 27 | 35 | |||||
KUS815 27-40 | 753.61.46 | 27 | 40 | |||||
KUS815 27-50 | 753.61.66 | 27 | 50 |
Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 812 (tranne TAB e minicerniera), 815.
Sprockets for TableTop® Chains
MCC: singola cerniera corsa rettilinea, singola cerniera Magnetflex, catene TAB ad elevata resistenza.
Ruote di traino classiche, lavorate - KU 815 | ||||||||
Fori in Pollici | ||||||||
KU815 17-20 | 753.91.77 | 17 | 20* | 105.5 | 104.5 | 40 | - | - |
KU815 19-20 | 753.91.78 | 19 | 20* | 117.3 | 116.3 | |||
KU815 21-20 | 753.91.79 | 21 | 20* | 129.3 | 130.0 | |||
KU815 23-20 | 753.91.80 | 23 | 20* | 141.2 | 141.9 | |||
KU815 25-20 | 753.91.81 | 25 | 20* | 153.2 | 153.9 | |||
KU815 27-20 | 753.91.82 | 27 | 20* | 165.2 | 165.9 |
*Foro grezzo.
Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 812 (tranne TAB e minicerniera), 815.
MCC: singola cerniera corsa rettilinea, singola cerniera Magnetflex, catene TAB ad elevata resistenza.