< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
NSH 820
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Diametro primitivo | Diametro esterno | Largh | Largh. mozzo | Shaft Size | può sostituire codice NS 820 | può sostituire codice NS 831 |
in-mm | in-mm | in-mm | in-mm | in-mm | |||||
NSH820/831T25R25 | L0820641083 | 25 | 6.0 / 153.2 | 6.1 / 154.2 | 1.50 / 38 | 1.6 / 40 | 0.98 / 25 | L0820665361 | L0831604202 |
NSH820/831T25R30 | L0820641093 | 25 | 6.0 / 153.2 | 6.1 / 154.2 | 1.65 / 42 | 1.6 / 40 | 1.18 / 30 | L0820665371 | L0831604212 |
NSH820/831T25R35 | L0820641103 | 25 | 6.0 / 153.2 | 6.1 / 154.2 | 1.85 / 47 | 1.6 / 40 | 1.37 / 35 | L0820665381 | L0831604222 |
NSH820/831T25R40 | L0820641113 | 25 | 6.0 / 153.2 | 6.1 / 154.2 | 2.05 / 52 | 1.6 / 40 | 1.57 / 40 | L0820665391 | L0831604232 |
NSH820/831T25R45 | L0820641123 | 25 | 6.0 / 153.2 | 6.1 / 154.2 | 2.25 / 57 | 1.6 / 40 | 1.77 / 45 | L0820665401 | L0831604242 |
Chains
® op leT
b
a T
for ets
k
oc
Spr
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Ruote Di Traino In Due Metà, Stampate A Iniezione - NS 820 | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
NS820 21-25 | L0820664341 | 21 | 25 | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | 60 |
NS820 21-30 | L0820664351 | 21 | 30 | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 21-35 | L0820664361 | 21 | 35 | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 21-40 | L0820664371 | 21 | 40 | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 21-45 | L0820664381 | 21 | 45 | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-25 | L0820662531 | 23 | 25 | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-30 | L0820662541 | 23 | 30 | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-35 | L0820662551 | 23 | 35 | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-40 | L0820662561 | 23 | 40 | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-45 | L0820662571 | 23 | 45 | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 25-25 | L0820665361 | 25 | 25 | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
NS820 25-30 | L0820665371 | 25 | 30 | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
NS820 25-35 | L0820665381 | 25 | 35 | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
NS820 25-40 | L0820665391 | 25 | 40 | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
NS820 25-45 | L0820665401 | 25 | 45 | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
Fori In Pollici | ||||||||
NS820 21-1 | L0820664391 | 21 | 1.00” | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | 60 |
NS820 21-1¼ | L0820664411 | 21 | 1.25” | 129.3 | 129.5 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-1 | L0820662741 | 23 | 1.00” | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 23-1¼ | L0820662761 | 23 | 1.25” | 141.2 | 142.0 | 52.0 | 51.0 | |
NS820 25-1 | L0820665611 | 25 | 1.00” | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 | |
NS820 25-1¼ | L0820665631 | 25 | 1.25” | 153.2 | 154.2 | 54.0 | 58.5 |
Sprockets for TableTop® Chains
Fori In Pollici.
Per la serie di catene in acciaio (opzionale): Rexnord: 812 (tranne TAB e cerniera mini), 815.
MCC: singola cerniera corsa rettilinea, singola cerniera Magnetflex.
Per la serie di catene in plastica: 820, SH; Nota: non disponibile per 831 e SHD.
* Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile di ruote di traino con fori in pollici.
Ruote Di Traino Classiche, Stampate A Iniezione - N 820 | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
N820 15-25 | L0820661451 | 15 | 25 | 93.7 | 92.2 | 50.0 | 50.0 | 43 |
N820 15-30 | L0820661461 | 15 | 30 | 93.7 | 92.2 | 50.0 | 50.0 | 43 |
N820 17-25 | L0820661681 | 17 | 25 | 105.5 | 104.7 | 51.0 | 48.0 | 43 |
N820 17-30 | L0820661691 | 17 | 30 | 105.5 | 104.7 | 51.0 | 48.0 | 43 |
N820 19-20 | L0820661911 | 19 | 20 | 117.4 | 117.1 | 50.0 | 50.0 | 60 |
N820 19-25 | L0820661921 | 19 | 25 | 117.4 | 117.1 | 50.0 | 50.0 | 60 |
N820 19-30 | L0820661931 | 19 | 30 | 117.4 | 117.1 | 50.0 | 50.0 | 60 |
N820 19-35 | L0820661961 | 19 | 35 | 117.4 | 117.1 | 50.0 | 50.0 | 60 |
N820 19-40 | L0820661941 | 19 | 40 | 117.4 | 117.1 | 50.0 | 50.0 | 60 |
Per la serie di catene in acciaio (opzionale): Rexnord: 812 (tranne TAB e minicerniera), 815.
MCC: singola cerniera corsa rettilinea, singola cerniera Magnetflex.
Per la serie di catene in plastica: 820, SH; Nota: non disponibile per 831 e SHD.
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm |
NXT820 15-25 | L0820662461 | 15 | 25 | -- | 95.5 | 55.0 | 92.0 | 40 |
NXT820 15-30 | L0820662471 | 15 | 30 | -- | 95.5 | 55.0 | 92.0 | 40 |
NXT820 17-25 | L0820661701 | 17 | 25 | -- | 106.5 | 53.0 | 57.0 | 42 |
NXT820 17-30 | L0820661711 | 17 | 30 | -- | 106.5 | 53.0 | 57.0 | 42 |
NXT820 18-25 | L0820661801 | 18 | 25 | -- | 113.0 | 57.0 | 92.0 | 40 |
NXT820 18-30 | L0820661811 | 18 | 30 | -- | 113.0 | 57.0 | 92.0 | 40 |
NXT820 19-25 | L0820661471 | 19 | 25 | -- | 118.0 | 57.0 | 57.0 | 42 |
NXT820 19-30 | L0820661481 | 19 | 30 | -- | 118.0 | 57.0 | 57.0 | 42 |
NXT820 19-40 | L0820661491 | 19 | 40 | -- | 118.0 | 57.0 | 57.0 | 51 |
NXT820 21-25 | L0820662091 | 21 | 25 | -- | 130.0 | 60.0 | 61.5 | 35 |
NXT820 21-30 | L0820662101 | 21 | 30 | -- | 130.0 | 60.0 | 61.5 | 40 |
NXT820 21-35 | L0820662121 | 21 | 35 | -- | 130.0 | 60.0 | 61.5 | 45 |
NXT820 21-40 | L0820662111 | 21 | 40 | -- | 130.0 | 60.0 | 61.5 | 50 |
NXT820 23-25 | L0820661821 | 23 | 25 | -- | 142.5 | 59.5 | 61.5 | 35 |
NXT820 23-30 | L0820661831 | 23 | 30 | -- | 142.5 | 59.5 | 61.5 | 40 |
NXT820 23-35 | L0820661861 | 23 | 35 | -- | 142.5 | 59.5 | 61.5 | 45 |
NXT820 23-40 | L0820661841 | 23 | 40 | -- | 142.5 | 59.5 | 61.5 | 50 |
NXT820 25-25 | L0820661721 | 25 | 25 | -- | 154.5 | 59.0 | 61.5 | 35 |
NXT820 25-30 | L0820661731 | 25 | 30 | -- | 154.5 | 59.0 | 61.5 | 40 |
NXT820 25-35 | L0820661741 | 25 | 35 | -- | 154.5 | 59.0 | 61.5 | 45 |
NXT820 25-40 | L0820661751 | 25 | 40 | -- | 154.5 | 59.0 | 61.5 | 50 |