< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Per la serie di catene: 661.
Spr oc
k ets
for T
a
b
leT
op
®
Chains
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F/D | Largh.mozzo A |
mm/inch | mm | mm | mm | |||
Ruote De Traino In Due Meta’ E Ruote Di Rinvio, Lavorate - SS/SI 661 continued | ||||||
Ruote Di Rinvio, Fori In Pollici | ||||||
KUS 661 11-1 ¼ " | 753.95.10 | 11 | 1.250" | 90.2 | 89.9 | 40 |
KUS 661 11-1 7/16" | 753.95.11 | 11 | 1.438" | |||
KUS 661 11-1 ½ " | 753.95.12 | 11 | 1.500" | |||
KUS 661 13-1 ¼ " | 753.95.23 | 13 | 1.250" | 106.1 | 106.7 | |
KUS 661 13-1 7/16" | 753.95.24 | 13 | 1.438" | |||
KUS 661 13-1 ½ " | 753.95.25 | 13 | 1.500" | |||
KUS 661 14-1 ¼ " | 753.95.36 | 14 | 1.250" | 114.1 | 114.6 | |
KUS 661 14-1 7/16" | 753.95.37 | 14 | 1.438" | |||
KUS 661 14-1 ½ " | 753.95.38 | 14 | 1.500" | |||
KUS 661 15-1 ¼ " | 753.95.49 | 15 | 1.250" | 122.2 | 122.8 | |
KUS 661 15-1 7/16" | 753.95.50 | 15 | 1.438" | |||
KUS 661 15-1 ½ " | 753.95.51 | 15 | 1.500" | |||
KUS 661 16-1 ¼ " | 753.95.62 | 16 | 1.250" | 130.2 | 131.0 | |
KUS 661 16-1 7/16" | 753.95.63 | 16 | 1.438" | |||
KUS 661 16-1 ½ " | 753.95.64 | 16 | 1.500" | |||
KUS 661 19-1 ¼ " | 753.95.75 | 19 | 1.250" | 154.3 | 155.4 | |
KUS 661 19-1 7/16" | 753.95.76 | 19 | 1.438" | |||
KUS 661 19-1 ½ " | 753.95.77 | 19 | 1.500" | |||
Sprockets for TableTop® Chains
NS 831 NSH 820/831
Tipo di ruota di traino N. codice
Foro | Diametro | Diametro | Largh. | Largh. | Diametro |
primitivo | esterno | (denti) | mozzo | mozzo | |
B mm/inch | E mm | F mm | C mm | A mm | mm |
N.
di denti
NS831 21-25 | L0831604102 | 21 | 25 | 51.0 58.5 | |||
NS831 21-30 | L0831604112 | 21 | 30 | ||||
NS831 21-35 | L0831604122 | 21 | 35 | 129.3 | 129.5 | ||
NS831 21-40 | L0831604132 | 21 | 40 | ||||
NS831 21-45 | L0831604142 | 21 | 45 | ||||
NS831 23-25 | L0831604152 | 23 | 25 | ||||
NS831 23-30 | L0831604162 | 23 | 30 | ||||
NS831 23-35 | L0831604172 | 23 | 35 | 141.2 | 142.0 | 42.9 | |
NS831 23-40 | L0831604182 | 23 | 40 | ||||
NS831 23-45 | L0831604192 | 23 | 45 | ||||
NS831 25-25 | L0831604202 | 25 | 25 | ||||
NS831 25-30 | L0831604212 | 25 | 30 | ||||
NS831 25-35 | L0831604222 | 25 | 35 | 153.2 | 154.2 | ||
NS831 25-40 | L0831604232 | 25 | 40 | ||||
NS831 25-45 | L0831604242 | 25 | 45 | ||||
Fori In Pollici | |||||||
NS831 21-1 | L0831604252 | 21 | 1.000” | 129.26 | 129.5 | 42.9 | 51.0 |
NS831 25-1 | L0831604312 | 25 | 1.000” | 153.21 | 154.2 | 42.9 | 58.5 |
Ruote Di Traino In Due Meta’, Stampate A Iniezione - NS 831 Fori Metrici
60
60
Per la serie di catene in plastica: 820, 831, SH, SHD.
* Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile di ruote di traino con fori in pollici.
NSH820/831 25-25 | L0820641083 | 25 | 25 | |||||
NSH820/831 25-30 | L0820641093 | 25 | 30 | |||||
NSH820/831 25-35 | L0820641103 | 25 | 35 | 153,2 | 154,2 | 42,9 | 40 | 60 |
NSH820/831 25-40 | L0820641113 | 25 | 40 | |||||
NSH820/831 25-45 | L0820641123 | 25 | 45 |
Ruote Di Traino In Due Meta’, Stampate A Iniezione - Nsh 820/831 Fori Metrici
Per la serie di catene in plastica: 820, 831, SH, SHD.
Chains
® op leT
b
a T
for ets
k
oc
Spr
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm |
SS SH 17-25 | 754.62.11 | 17 | 25 | 105.5 | 104.5 | 40 | 40 | -- |
SS SH 17-30 | 754.62.21 | 17 | 30 | |||||
SS SH 17-35 | 754.62.31 | 17 | 35 | |||||
SS SH 17-40 | 754.62.41 | 17 | 40 | |||||
SS SH 19-25 | 754.62.12 | 19 | 25 | 117.3 | 116.3 | |||
SS SH 19-30 | 754.62.22 | 19 | 30 | |||||
SS SH 19-35 | 754.62.32 | 19 | 35 | |||||
SS SH 19-40 | 754.62.42 | 19 | 40 | |||||
SS SH 19-50 | 754.62.62 | 19 | 50 | |||||
SS SH 21-25 | 754.62.13 | 21 | 25 | 129.3 | 130.0 | |||
SS SH 21-30 | 754.62.23 | 21 | 30 | |||||
SS SH 21-35 | 754.62.33 | 21 | 35 | |||||
SS SH 21-40 | 754.62.43 | 21 | 40 | |||||
SS SH 21-50 | 754.62.63 | 21 | 50 | |||||
SS SH 23-25 | 754.62.14 | 23 | 25 | 141.2 | 141.9 | |||
SS SH 23-30 | 754.62.24 | 23 | 30 | |||||
SS SH 23-35 | 754.62.34 | 23 | 35 | |||||
SS SH 23-40 | 754.62.44 | 23 | 40 | |||||
SS SH 23-50 | 754.62.64 | 23 | 50 | |||||
SS SH 25-25 | 754.62.15 | 25 | 25 | 153.2 | 153.9 | |||
SS SH 25-30 | 754.62.25 | 25 | 30 | |||||
SS SH 25-35 | 754.62.35 | 25 | 35 | |||||
SS SH 25-40 | 754.62.45 | 25 | 40 | |||||
SS SH 25-50 | 754.62.65 | 25 | 50 | |||||
SS SH 27-25 | 754.62.16 | 27 | 25 | 165.2 | 165.9 | |||
SS SH 27-30 | 754.62.26 | 27 | 30 | |||||
SS SH 27-35 | 754.62.36 | 27 | 35 | |||||
SS SH 27-40 | 754.62.46 | 27 | 40 | |||||
SS SH 27-50 | 754.62.66 | 27 | 50 |