< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Kus 821
KXT 800
Ruote Di Traino In Due Metà E Ruote Di Rinvio, Lavorate - Kus 821 | ||||||||
Ruote Di Traino, Fori Metrici | ||||||||
KUS821 23-25 | 753.64.71 | 23 | 25 | 141.2 | 141.9 | 80.0 | - | - |
KUS821 23-30 | 753.64.72 | 23 | 30 | |||||
KUS821 23-35 | 753.64.73 | 23 | 35 | |||||
KUS821 23-40 | 753.64.74 | 23 | 40 | |||||
KUS821 23-50 | 753.64.75 | 23 | 50 | |||||
KUS821 27-25 | 753.64.91 | 27 | 25 | 165.2 | 165.9 | |||
KUS821 27-30 | 753.64.92 | 27 | 30 | |||||
KUS821 27-35 | 753.64.93 | 27 | 35 | |||||
KUS821 27-40 | 753.64.94 | 27 | 40 | |||||
KUS821 27-50 | 753.64.95 | 27 | 50 | |||||
Ruote Di Rinvio, Fori Metrici | ||||||||
KUS821 23-25 | 753.64.21 | 23 | 25 | 141.2 | 141.9 | 80.0 | - | - |
KUS821 23-30 | 753.64.22 | 23 | 30 | |||||
KUS821 23-35 | 753.64.23 | 23 | 35 | |||||
KUS821 23-40 | 753.64.24 | 23 | 40 | |||||
KUS821 23-50 | 753.64.25 | 23 | 50 | |||||
KUS821 27-25 | 753.64.41 | 27 | 25 | 165.2 | 165.9 | |||
KUS821 27-30 | 753.64.42 | 27 | 30 | |||||
KUS821 27-35 | 753.64.43 | 27 | 35 | |||||
KUS821 27-40 | 753.64.44 | 27 | 40 | |||||
KUS821 27-50 | 753.64.45 | 27 | 50 | |||||
Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 802 (tutte), 805 MCC: doppia cerniera. Per la serie di catene in plastica: 821, SWH. | ||||||||
Rulli Di Rinvio Classici, Lavorati - KXT 800 | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
KXT 800 21-25 | L0800605761 | 21 | 25* | 106.8 | 129.8 | 100.0 | - | 106.8 |
KXT 800 23-25 | L0800605771 | 23 | 25* | 119.3 | 142.3 | 119.3 | ||
KXT 800 25-25 | L0800605781 | 25 | 25* | 131.7 | 154.7 | 131.7 |
*Foro grezzo.
Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 802 (tutte), 805 MCC: doppia cerniera.
Spr oc
k ets
for T
a
b
leT
op
®
Chains
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. (denti) C | Largh. mozzo A | Diametro mozzo H |
mm/inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Ruote Di Traino Classiche, Lavorate - ST 512 | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
ST512 13-20 | 753.93.77 | 13 | 20* | 106.1 | 107.4 | 42.9 | 42.9 | - |
ST512 15-20 | 753.93.78 | 15 | 20* | 122.2 | 123.9 | |||
ST512 17-20 | 753.93.79 | 17 | 20* | 138.2 | 140.3 | |||
ST512 19-20 | 753.93.80 | 19 | 20* | 154.3 | 156.6 | |||
ST512 21-20 | 753.93.81 | 21 | 20* | 170.4 | 172.9 | |||
ST512 23-20 | 753.93.82 | 23 | 20* | 186.5 | 189.2 | |||
ST512 25-20 | 753.93.83 | 25 | 20* | 202.7 | 205.4 | |||
*Foro grezzo. Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 512, 581 M. | ||||||||
Ruote Di Traino In Due Metà, Lavorate - SS Mini | ||||||||
Fori Metrici | ||||||||
SS MINI 21-25 | 753.67.61 | 21 | 25 | 129.3 | 130.0 | 21.0 | 21.0 | - |
SS MINI 21-30 | 753.67.62 | 21 | 30 | |||||
SS MINI 21-35 | 753.67.63 | 21 | 35 | |||||
SS MINI 21-40 | 753.67.64 | 21 | 40 | |||||
SS MINI 21-50 | 753.67.65 | 21 | 50 | |||||
SS MINI 25-25 | 753.67.81 | 25 | 25 | 153.2 | 153.9 | |||
SS MINI 25-30 | 753.67.82 | 25 | 30 | |||||
SS MINI 25-35 | 753.67.83 | 25 | 35 | |||||
SS MINI 25-40 | 753.67.84 | 25 | 40 | |||||
SS MINI 25-50 | 753.67.85 | 25 | 50 |
Sprockets for TableTop® Chains
Per la serie di catene in acciaio: Rexnord: 812-strette, cerniera mini.
Chains
® op leT
b
a T
for ets
k
oc
Spr
Tipo di ruota di traino | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F/D | Largh.mozzo A |
mm/inch | mm | mm | mm | |||
Ruote De Traino In Due Meta’ E Ruote Di Rinvio, Lavorate - SS/SI 661 | ||||||
Ruote Di Traino, Fori Metrici | ||||||
KUS 661 11-30 | 753.95.01 | 11 | 30 | 90.2 | 89.9 | 40 |
KUS 661 11-35 | 753.95.02 | 11 | 35 | |||
KUS 661 11-40 | 753.95.03 | 11 | 40 | |||
KUS 661 13-30 | 753.95.14 | 13 | 30 | 106.1 | 106.7 | |
KUS 661 13-35 | 753.95.15 | 13 | 35 | |||
KUS 661 13-40 | 753.95.16 | 13 | 40 | |||
KUS 661 14-30 | 753.95.27 | 14 | 30 | 114.1 | 114.6 | |
KUS 661 14-35 | 753.95.28 | 14 | 35 | |||
KUS 661 14-40 | 753.95.29 | 14 | 40 | |||
KUS 661 15-30 | 753.95.40 | 15 | 30 | 122.2 | 122.8 | |
KUS 661 15-35 | 753.95.41 | 15 | 35 | |||
KUS 661 15-40 | 753.95.42 | 15 | 40 | |||
KUS 661 16-30 | 753.95.53 | 16 | 30 | 130.2 | 131.0 | |
KUS 661 16-35 | 753.95.54 | 16 | 35 | |||
KUS 661 16-40 | 753.95.55 | 16 | 40 | |||
KUS 661 19-30 | 753.95.66 | 19 | 30 | 154.3 | 155.4 | |
KUS 661 19-35 | 753.95.67 | 19 | 35 | |||
KUS 661 19-40 | 753.95.68 | 19 | 40 | |||
Ruote Di Traino, Fori In Pollici | ||||||
KUS 661 11-1 1¼" | 753.95.04 | 11 | 1.250" | 90.2 | 89.9 | 40 |
KUS 661 11-1 7/16" | 753.95.05 | 11 | 1.438" | |||
KUS 661 11-1 ½" | 753.95.06 | 11 | 1.500" | |||
KUS 661 13-1 1¼" | 753.95.17 | 13 | 1.250" | 106.1 | 106.7 | |
KUS 661 13-1 7/16" | 753.95.18 | 13 | 1.438" | |||
KUS 661 13-1 ½" | 753.95.19 | 13 | 1.500" | |||
KUS 661 14-1 1¼" | 753.95.30 | 14 | 1.250" | 114.1 | 114.6 | |
KUS 661 14-1 7/16" | 753.95.31 | 14 | 1.438" | |||
KUS 661 14-1 ½" | 753.95.32 | 14 | 1.500" | |||
KUS 661 15-1 1¼" | 753.95.43 | 15 | 1.250" | 122.2 | 122.8 | |
KUS 661 15-1 7/16" | 753.95.44 | 15 | 1.438" | |||
KUS 661 15-1 ½" | 753.95.45 | 15 | 1.500" | |||
KUS 661 16-1 1¼" | 753.95.56 | 16 | 1.250" | 130.2 | 131.0 | |
KUS 661 16-1 7/16" | 753.95.57 | 16 | 1.438" | |||
KUS 661 16-1 ½" | 753.95.58 | 16 | 1.500" | |||
KUS 661 19-1 1¼" | 753.95.69 | 19 | 1.250" | 154.3 | 155.4 | |
KUS 661 19-1 7/16" | 753.95.70 | 19 | 1.438" | |||
KUS 661 19-1 ½" | 753.95.71 | 19 | 1.500" | |||
Ruote Di Rinvio, Fori Metrici | ||||||
KUS 661 11-30 | 753.95.07 | 11 | 30 | 90.2 | 89.9 | 40 |
KUS 661 11-35 | 753.95.08 | 11 | 35 | |||
KUS 661 11-40 | 753.95.09 | 11 | 40 | |||
KUS 661 13-30 | 753.95.20 | 13 | 30 | 106.1 | 106.7 | |
KUS 661 13-35 | 753.95.21 | 13 | 35 | |||
KUS 661 13-40 | 753.95.22 | 13 | 40 | |||
KUS 661 14-30 | 753.95.33 | 14 | 30 | 114.1 | 114.6 | |
KUS 661 14-35 | 753.95.34 | 14 | 35 | |||
KUS 661 14-40 | 753.95.35 | 14 | 40 | |||
KUS 661 15-30 | 753.95.46 | 15 | 30 | 122.2 | 122.8 | |
KUS 661 15-35 | 753.95.47 | 15 | 35 | |||
KUS 661 15-40 | 753.95.48 | 15 | 40 | |||
KUS 661 16-30 | 753.95.59 | 16 | 30 | 130.2 | 131.0 | |
KUS 661 16-35 | 753.95.60 | 16 | 35 | |||
KUS 661 16-40 | 753.95.61 | 16 | 40 | |||
KUS 661 19-30 | 753.95.72 | 19 | 30 | 154.3 | 155.4 | |
KUS 661 19-35 | 753.95.73 | 19 | 35 | |||
KUS 661 19-40 | 753.95.74 | 19 | 40 |
Sprockets for TableTop® Chains