< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Pag. 83 / 84
Pag. 85
Pag. 83 / 84
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
HP-Acetalica | |||||||
HP 1720 | L1720HP | 55.0 | 2.17 | 1.26 | 2600 | 50 | 140 |
Lunghezza standard: 10 m - 32,8 piedi (200 maglie).
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
WLF-Acetalica | |||||||
WLF 1710 K | L1710WLFK | 98.0 | 3.86 | 1.88 | 2600 | 0 | 140 |
Lunghezza standard: 10 m - 32,8 piedi (200 maglie). Poliammide grigio piastra superiore.