< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
1710 TAB K
Multiflex Chains
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
WLF-Acetalica | |||||||
WLF 1710 TAB K | L1710WLFTABK | 98.0 | 3.86 | 1.93 | 2600 | 0 | 140 |
Lunghezza standard: 10 m - 32,8 piedi (200 maglie). Poliammide grigio piastra superiore.
Pag. 85
Pag. 83, 84
Pag. 85
Pag. 125
Pag. 83, 84
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Carico di lavoro (max.) | Raggio di controcurva- tura (min.) | Raggio di curvatura (min.) | |
mm | pollici | kg/m | N (21°C) | mm | mm | ||
WLF-Acetalica | |||||||
WLF 1713 K | L1713WLFK | 253.0 | 9.96 | 2.70 | 2600 | 1000 | 500 |
Multiflex Chains
Lunghezza standard: 10 m - 32,8 piedi (200 maglie). Acetalica bianca piastra superiore.
Pag. 83, 84