< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Magnetflex Combi-X Versione CXB6
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Largh. W | 100 mm | 185 mm | 270 mm | 355 mm | 440 mm | 525 mm |
Versione CXB6 | ||||||
15° | 604.41.16 | 604.41.17 | 604.41.18 | 604.41.19 | 604.41.20 | 604.41.21 |
30° | 604.41.31 | 604.41.32 | 604.41.33 | 604.41.34 | 604.41.35 | 604.41.36 |
45° | 604.41.46 | 604.41.47 | 604.41.48 | 604.41.49 | 604.41.50 | 604.41.51 |
60° | 604.41.61 | 604.41.62 | 604.41.63 | 604.41.64 | 604.41.65 | 604.41.66 |
75° | 604.41.76 | 604.41.77 | 604.41.78 | 604.41.79 | 604.41.80 | 604.41.81 |
90° | 604.41.01 | 604.41.02 | 604.41.03 | 604.41.04 | 604.41.05 | 604.41.06 |
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in plastica: FGM 1050, FTM 1060.
Magnetflex® Curves
Inserto opzionale
Raggio
Pattino
Pag. 52, 53
Inserto opzionale
Raggio
Pattino
Pag. 53
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Largh. W | 100 mm | 185 mm | 270 mm | 355 mm | 440 mm | 525 mm |
Versione CC6 | ||||||
15° | 614.02.16 | 614.02.17 | 614.02.18 | 614.02.19 | 614.02.20 | 614.02.21 |
30° | 614.02.31 | 614.02.32 | 614.02.33 | 614.02.34 | 614.02.35 | 614.02.36 |
45° | 614.02.46 | 614.02.47 | 614.02.48 | 614.02.49 | 614.02.50 | 614.02.51 |
60° | 614.02.61 | 614.02.62 | 614.02.63 | 614.02.64 | 614.02.65 | 614.02.66 |
75° | 614.02.76 | 614.02.77 | 614.02.78 | 614.02.79 | 614.02.80 | 614.02.81 |
90° | 614.02.01 | 614.02.02 | 614.02.03 | 614.02.04 | 614.02.05 | 614.02.06 |
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in plastica: FTM 1055 K330.
Magnetflex® Curves