< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Magnetflex Combi-X Versione CXC6
Inserto opzionale
Raggio
Pattino
Pag. 53
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Largh. W | 100 mm | 185 mm | 270 mm | 355 mm | 440 mm | 525 mm |
Versione CXC6 | ||||||
15° | 614.10.16 | 614.10.17 | 614.10.18 | 614.10.19 | 614.10.20 | 614.10.21 |
30° | 614.10.31 | 614.10.32 | 614.10.33 | 614.10.34 | 614.10.35 | 614.10.36 |
45° | 614.10.46 | 614.10.47 | 614.10.48 | 614.10.49 | 614.10.50 | 614.10.51 |
60° | 614.10.61 | 614.10.62 | 614.10.63 | 614.10.64 | 614.10.65 | 614.10.66 |
75° | 614.10.76 | 614.10.77 | 614.10.78 | 614.10.79 | 614.10.80 | 614.10.81 |
90° | 614.10.01 | 614.10.02 | 614.10.03 | 614.10.04 | 614.10.05 | 614.10.06 |
Più di 6 vie su richiesta.
• Per catene in plastica: FTM 1055 K330.
N. di vie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Largh. W | 129 mm | 249 mm | 369 mm | 489 mm |
Versione CC21 | ||||
15° | 614.08.16 | 614.08.17 | 614.08.18 | 614.08.19 |
30° | 614.08.31 | 614.08.32 | 614.08.33 | 614.08.34 |
45° | 614.08.46 | 614.08.47 | 614.08.48 | 614.08.49 |
60° | 614.08.61 | 614.08.62 | 614.08.63 | 614.08.64 |
75° | 614.08.76 | 614.08.77 | 614.08.78 | 614.08.79 |
90° | 614.08.01 | 614.08.02 | 614.08.03 | 614.08.04 |
Più di 4 vie su richiesta.
• Per catene in plastica: FTM 1055 K450.
Inserto opzionale
Magnetflex® Curves
Raggio
Pattino
Pag. 53
N. di | 1 | 2 | 3 | Passo E | Largh. di base M | Raggio R |
vie | mm | mm |
Largh. W | 100 mm | 190 mm | 280 mm | Per catene larghe 3,25” | ||
15° | L0KTX649933 | L0KTX649943 | L0KTX649953 | 90 | 100 | 500 |
30° | L0KTX649963 | L0KTX649973 | L0KTX649983 | |||
45° | L0KTX649993 | L0KTX650003 | L0KTX650013 | |||
60° | L0KTX650023 | L0KTX650033 | L0KTX650043 | |||
75° | L0KTX650053 | L0KTX650063 | L0KTX650073 | |||
90° | L0KTX650083 | L0KTX650093 | L0KTX650103 |