< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Split Sprockets Injection Moulded Fori Rotondi
Fori Quadrati
NS 5936 T24 S40 | 614-325-4 | 24 | 40 | 147.3 | 149.2 | 25 |
Il nastro Serie 1000 con passo da 1 pollice combina elevate caratteristiche di robustezza con un passo universale, che lo rende estremamente versatile; è idoneo in particolare per l’industria delle bevande, imballaggio e alimentare. Le versioni stampate in base alla larghezza sono disponibili con le guide Positrack per le applicazioni a singola via e le macchine imballatrici. La Serie 1000 può essere equipaggiata con facchini per le applicazioni dell’industria alimentare. Di serie, i nastri vengono forniti in acetalica e polipropilene a basso attrito per il settore delle bevande.
Caratteristiche
• Versatili, passo da 1 pollice e struttura a nervatura rigida trasversale con planarità ottimale e quindi elevate possibilità di movimentazione dei prodotti.
• Il sistema di ritenzione dei perni, insieme al sistema a 2 moduli, rende molto semplice l’installazione e la manutenzione del nastro.
• Bordi esterni arrotondati per un miglioramento dei trasferimenti laterali e migliore movimentazione dei prodotti.
• Il nastro serie 1000 è abbinato ai nastri a catena FTM 1060, FGM 1050 o FT 1050, in modo da creare un abbinamento perfetto tra corsa rettilinea e trasportatori curvilinei.
Programma | |
1000 Flat Top (FT) | Superficie chiusa; adatta per contenitori in vetro e PET grazie alla sua elevata resistenza. L’assenza di distanze evita che piccole particelle (vetro) si blocchino sulla superficie del nastro; la superficie completamente chiusa fornisce il supporto massimo per i prodotti trasportati |
1000 Flush Grid (FG) | Area aperta al 40%; garantisce il flusso d’acqua e aria ottimale e consente il passaggio dello sporco e di mantenere una superficie di contatto pulita tra i prodotti e il nastro. Ideale anche per la produzione e il trattamento di lattine per bibite |
1000 Raised Rib (RR) | Area aperta al 40%; insieme alle speciali piastre ad aste Click-Comb, la superficie nervata consente trasferimenti graduali sui tavoli di accumulo, i depalettizzatori e i tavoli di scarico |
1000 Raised Rib narrow (RR) | Area aperta a 13%; adatto per le macchine imballatrici |
1000 Raised Rib Railtrack (RRR) | I nastri stretti 1000 RR con Railtrack, per inserimento ottimale sulle guide e configurazione economica del trasportatore |
1000 SuperGrip (SG) | Superficie elevata ad attrito elevato per gestire pacchetti su trasportatori inclinati e in discesa. Angoli standard fino a 20° |
1000 LBP | Versione per accumulo con rulli a bassa rumorosità, che garantisce la movimentazione ottimale dei prodotti imballati delicati, come vassoi sigillati con e senza fondo di cartone |
FreeFlow | Sistema di trasferimento dinamico per l’eliminazione completa della piastre morte con trasferimenti a 90°, creando trasferimenti a spostamento automatico |
Positrack | Anse per una guida accurata e affidabile di carichi pesanti e nastri a guida singola, per una movimentazione ottimale dei prodotti |
Accessori per i nastri | Facchini per la movimentazione di alimenti ingombranti su trasportatori inclinati e in discesa; pettini di trasferimento RR 1000 e RR 1000 strette per trasferimenti precisi |
1000-Series MatTop® Chains
Trasportatore di bottiglie con nastro ft1000 XLG Trasportatore di bottiglie con nastro FTDP1000 XLG
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max. | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | ||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
XLG-Acetalica Con Perni In Polipropilene (84 ha perni in PBT) | ||||||||
Standard | FT 1000 XLG | 817.30.xx | 4 a 80 | 4 a 65 | 22000 | 6.50 | 25 | |
Doppio positrack | FTDP 1000 XLG | 873.27.xx | ||||||
Positrack 1 lato, flusso libero 1 lato | FFTP 1000 XLG 1xP | 873.08.xx | ||||||
Positrack 2 lato, flusso libero 1 lato | FFTP 1000 XLG 2xP | 873.07.xx | ||||||
Doppio positrack 84 | FTDP 1000 XLG 84 | 873.21.09 | -30 a +80 | da 65 | ||||
Advanced Performance Polymer Alloy with PBT pins | ||||||||
Standard | FT 1000 PSX | 873.78.xx | 4 a 80 | 4 a 65 | 22000 | 6.50 | 25 | |
Doppio positrack | FTDP 1000 PSX | 873.79.xx | ||||||
Positrack 1 lato, flusso libero 1 lato | FFTP 1000 PSX 1xP | 873.81.xx | ||||||
Positrack 2 lato, flusso libero 1 lato | FFTP 1000 PSX 2xP | 873.82.xx | ||||||
Doppio positrack 84 | FTDP 1000 PSX 84 | 873.79.09 | -30 a +80 | da 65 | ||||
XP-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | FT 1000 XP | 818.30.xx | 4 a 104 | da 4 a 104 | 11000 | 4.25 | 25 | |
Doppio positrack | FTDP 1000 XP | 873.29.xx | ||||||
WLT-Polietilene Con Perni In Polietilene | ||||||||
Standard | WLT 1000 FT | 812.60.xx | -70 a +35 | -70 a +35 | 5000 | 4.60 | 25 | |
WHT-Polipropilene Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | WHT 1000 FT | 811.80.xx | 4 a 104 | 4 a 104 | 11000 | 4.30 | 25 | |
WSM-Acetalica Con Perni In Polipropilene | ||||||||
Standard | WSM 1000 FT | 815.70.xx | 4 a 80 | 4 a 65 | 22000 | 6.50 | 25 | |
Doppio positrack | WSM 1000 FTDP | 873.28.xx |
1000-Series
* Nei numeri di codice, xx corrisponde alla larghezza di catene (A), a cominciare da 10 per 85 mm, 11 per 170 mm e così via a incrementi di 85 mm, oppure, in via opzionale, di 5 mm, fino a 6120 mm; vedere anche pagina 208.
Se si ha bisogno di facchini, descrivere il nastro scegliendo tra le opzioni necessarie elencate nella 2a colonna della tabella:
Materiale | WLT o WHT o WSM | |
Tipo nastro | 1000 FT or 1000 FTDP | (Doppio) Positrack non disponibile per WLT, BLT e WHT |
Larghezza (A) | KM-.. (in mm) | I nastri con facchini hanno una larghezza minima di 130 mm a incrementi di 10 mm |
Facchini | F3 o F2 o F1 o H.. | Altezza standard di 3”, 2”, 1” o altezza speciale in mm |
Passo tra i facchini | T..P | TAB ogni ..x fila (deve corrispondere a un numero di file pari) |
Indent laterale dei facchini | N.. (in mm) | Minimo 40 mm a incrementi di 5 mm |
Esempio: WSM 1000 FTDP KM-430 H50 T6P N45 è un nastro 1000 Flat Top con doppio Positrack, in acetalica bianco, larghezza speciale 430 mm, facchini speciali da 50 mm ogni 6 passi a 45 mm dai lati
Positrack Facchino serie 1000
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | |
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm |