< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Ruote Di Traino Classiche A Iniezione Stampate
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm | mm | mm | mm | |||
Ruote Di Traino Classiche A Iniezione Stampate | ||||||
Fori Rotondi | ||||||
N 5936 T10 R25 | 114-811-8 | 10 | 25 | 62.2 | 63.5 | 25 |
N 5936 T24 R25 | 114-699-8 | 24 | 25 | 147.3 | 149.2 | |
N 5936 T24 R30 | 114-699-9 | 24 | 30 | |||
N 5936 T24 R35 | 114-699-10 | 24 | 35 | |||
N 5936 T24 R40 | 114-700-11 | 24 | 40 | |||
N 5936 T24 R50 | 114-700-13 | 24 | 50 | |||
Fori Quadrati | ||||||
N 5936 T24 S40 | 114-696-11 | 24 | 40 | 147.3 | 149.2 | 25 |
N 5936 T24 S50 | 114-697-13 | 24 | 50 | |||
N 5936 T24 S65 | 114-698-16 | 24 | 65 | |||
N 5936 T25 S40 | 114-692-11 | 25 | 40 | 153.4 | 156.2 | 25 |
N 5936 T25 S50 | 114-692-13 | 25 | 50 | |||
N 5936 T25 S65 | 114-692-16 | 25 | 65 | |||
Ruote Di Traino Classiche | ||||||
Fori Rotondi | ||||||
KU 5936 T10 R20 | I5936647701 | 10 | 20 | 63.2 | 63.5 | 25 |
KU 5936 T24 R20 | I5936644081 | 24 | 20 | 147.3 | 149.2 | |
KU 5936 T31 R20 | I5936600402 | 31 | 20 | 190.1 | 193.3 |
Ruote Di Traino In Due Metà, Stampate A Iniezione
Ruote Di Traino Classiche Lavorate
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm | mm | mm | mm |
NS 5936 T24 R25 | 614-107-25 | 24 | 25 | 147.3 | 149.2 | 25 |
NS 5936 T24 R30 | 614-107-30 | 24 | 30 | |||
NS 5936 T24 R35 | 614-107-35 | 24 | 35 | |||
NS 5936 T24 R40 | 614-107-40 | 24 | 40 |
5930-Series