REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Profili Per Pettini Di Trasferimento
Pag. 156, 157
Composizione | Tipo catena | N. codice | Larghezza A | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | ||
mm | Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm | ||||
XLG-Acetalica Con Perni In PBT | |||||||||
Standard | RR 1000-28 XLG | 871.01.03 | 28 | da -30 a +80 | a 65 | 400 | 0.35 | 50 | |
RR 1000-38 XLG | 871.01.00 | 38 | da -30 a +80 | a 65 | 400 | 0.39 | |||
RR 1000-48 XLG | 871.01.01 | 48 | da -30 a +80 | a 65 | 600 | 0.48 | |||
RR 1000-58 XLG | 871.01.02 | 58 | da -30 a +80 | a 65 | 800 | 0.59 |
Lunghezza standard: 6,096 mt - 20 piedi.
Pag. 156, 157