REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Raised Rib 1000 Railtrack
Composizione | Tipo catena | N. codice | Larghezza A | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurvatura (min.) | |
mm | Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | kg/m2 | mm |
Standard | RRR 1000-28 XLG | 871.00.03 | 28 | da -30 a +80 | a 65 | 200 | 0.33 | 50 |
RRR 1000-38 XLG | 871.00.00 | 38 | da -30 a +80 | a 65 | 400 | 0.43 | ||
RRR 1000-48 XLG | 871.00.01 | 48 | da -30 a +80 | a 65 | 600 | 0.53 | ||
RRR 1000-58 XLG | 871.00.02 | 58 | da -30 a +80 | a 65 | 800 | 0.62 |
Lunghezza standard: 6,096 mt - 20 piedi.
Tipo | N. codice* | Peso | Larghezza W | Lunghezza |
kg | mm | mm | ||
XLG-Acetalica | ||||
1000 XLG 114 x 23 | 817.12.13 | 0.01 | 23 | 114 |
1000 XLG 114 x 33 | 817.12.10 | 0.02 | 33 | |
1000 XLG 114 x 43 | 817.12.11 | 0.02 | 43 | |
1000 XLG 114 x 53 | 817.12.12 | 0.03 | 53 |