< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Applicazione
Materiale Della Catena | Gestione della massa | Allineatore standard | Allineatore ad alta velocità | Abrasivo umido | Abrasivo asciutto | Prodotti chimici | Inclinazione | Movimentazione di cassette |
Series 10 | ||||||||
SS 812/802 | ||||||||
Series 60 | ||||||||
Series 60 HB | ||||||||
66-Series XHB | ||||||||
SSC Opti-Plus | ||||||||
SS 815/805/881 | ||||||||
S/SC 815 | ||||||||
SSB | ||||||||
Superficie gommata |
Opzionale
Miglior scelta
Chain Type | Code Number | Plate Width A | Weight | Surface Flatness (max.) | Polished Hinge Eyes | Working Load (max.) | |
mm | inch | kg/m | mm | N | |||
10-Series | |||||||
10 S 31 | 762.10.31 | 82.a5 | 3.25 | 2.55 | 0.10 | no | 4950 |
10 S 31 S | 762.12.31 | 82.5 | 3.25 | 2.55 | 0.10 | yes | |
Ferritic Stainless Steel | |||||||
SS 812-K325 | 10.001.11.11 | 82.5 | 3.25 | 2.55 | 0.18 | no | 4950 |
Standard length: 3.048 m - 10 feet (80 links).
Pag. 55,56,
57,58,59
Metal TableTop® Chains