< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Catene Rettilinee Ad Elevata Resistenza Max-Line
Pag. 60
Tipo di catena | N. codice | Larghezza | Peso | Planarità superficie (max.) | Polished Hinge Eyes | Carico di lavoro (max.) | |
mm | pollici | kg/m | mm | N | |||
Serie 60 | |||||||
60 S 75 M | 762.53.75 | 190.5 | 7.50 | 5.10 | 0.60 | no | 7000 |
Serie 66 | |||||||
66 S 75 M XHB | 762.03.75 | 190.5 | 7.50 | 5.10 | 0.60 | no | 7000 |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
NOTA: Catena 60 S 75 M è raccomandata per carichi di lavoro medio leggeri, Catena 66 S 75 M è raccomandata per carichi di lavoro pesanti.
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Planarità superficie (max.) | Polished Hinge Eyes | Carico di lavoro (max.) | |
mm | pollici | kg/m | mm | N | |||
Opti-Plus | |||||||
SSC 812 TAB-K325 | 10.124.21.11 | 82.5 | 3.25 | 3.14 | 0.18 | no | 6000 |
SSC 812 TAB-K450 | 10.124.21.14 | 114.3 | 4.50 | 3.88 | 0.25 | no | |
SSC 812 TAB-K750 | 10.124.21.16 | 190.5 | 7.50 | 5.67 | 0.60 | no | |
Acciaio Al Carbonio | |||||||
S 815 TAB-K325 | 763.93.31 | 82.5 | 3.25 | 3.14 | 0.40 | no | 8350 |
S 815 TAB-K450 | 763.93.42 | 114.3 | 4.50 | 3.88 | 0.60 | no | |
S 815 TAB-K750 | 763.93.72 | 190.5 | 7.50 | 5.67 | 0.90 | no | |
Nickel-Cromo Austenitico | |||||||
SS 815 TAB-K325 | 763.33.31 | 82.5 | 3.25 | 3.14 | 0.18 | no | 3500 |
SS 815 TAB-K450 | 763.33.42 | 114.3 | 4.50 | 3.88 | 0.25 | no | |
SS 815 TAB-K750 | 763.33.72 | 190.5 | 7.50 | 5.67 | 0.60 | no |
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Metal TableTop® Chains
Pag. 61
Pag. 61, 65
Tipo di catena | N. codice | Larghezza A | Peso | Planarità superficie (max.) | Polished Hinge Eyes | Carico di lavoro (max.) | |
mm | pollici | kg/m | mm | N | |||
Serie 60 | |||||||
60 S 11* | 762.50.11 | 31.8 | 1.25 | 1.07 | 0.18 | no | 2500 |
60 S 13** | 762.50.13 | 44.5 | 1.75 | 1.35 | 0.18 | no | |
Serie 66 | |||||||
66 S 11 XHB* | 762.00.11 | 31.8 | 1.25 | 1.07 | 0.18 | no | 2500 |
66 S 13 XHB** | 762.00.13 | 44.5 | 1.75 | 1.35 | 0.18 | no | |
Opti-Plus | |||||||
SSR 812-K125 | 10.010.21.01 | 31.8 | 1.25 | 1.07 | 0.18 | no | 2500 |
SSR 812-K175 | 10.010.21.02 | 44.5 | 1.75 | 1.35 | 0.18 | no | |
Acciaio Al Carbonio | |||||||
SR 810-K125 | 10.010.73.01 | 31.8 | 1.25 | 1.07 | 0.40 | no | 3250 |
SR 810-K175 | 10.010.73.02 | 44.5 | 1.75 | 1.35 | 0.40 | no |
Metal TableTop® Chains
* Confezione: tre rotoli da 3,048 m - 10 piedi (maglie 3 x 80) per scatola.
** Confezione: due rotoli da 3,048 m - 10 piedi (maglie 2 x 80) per scatola.