REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Curve Per 1255 RBP
Per 1275 RBP
805.22.61 | 300 | 255 | 281 | 27+55 | 90° |
805.22.62 | 400 | 340 | 366 | ||
805.22.63 | 500 | 425 | 451 | ||
805.22.64 | 600 | 510 | 536 | ||
805.22.65 | 720 | 595 | 621 | ||
805.22.66 | 880 | 680 | 706 |
806.40.13 | 510 | 255 | 281 | 27+55 | 90° |
806.40.14 | 680 | 340 | 366 | ||
806.40.15 | 850 | 425 | 451 | ||
806.40.16 | 1020 | 510 | 536 | ||
806.40.17 | 1190 | 595 | 621 | ||
806.40.18 | 1360 | 680 | 706 |
Per 1265 RBT
1200-Series