< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Per 1285 RBT
806.40.19 | 500 | 425 | 451 | 27+55 | 90° |
806.40.20 | 600 | 510 | 536 | ||
806.40.21 | 720 | 595 | 621 | ||
806.40.22 | 880 | 680 | 706 |
Tipo | N. codice | N. di denti | Foro B | Diametro primitivo E | Diametro esterno F | Largh. mozzo A |
mm/inch | mm | mm | mm | |||
Ruote Di Traino In Due Metà | ||||||
Fori Rotondi | ||||||
SS 1255 10-30 | 894.60.17 | 10 | 30 | 102.8 | 106.6 | 32.5 |
SS 1255 13-40 | 894.64.11 | 13 | 40 | 132.7 | 137.5 | |
SS 1255 15-40 | 894.62.11 | 15 | 40 | 152.7 | 158.1 | |
SS 1255 16-40 | 894.66.11 | 16 | 40 | 162.8 | 168.3 | |
Fori Quadrati | ||||||
SS 1255 10-30x30 | 894.60.27 | 10 | 30 | 102.8 | 106.6 | 32.5 |
SS 1255 13-40x40 | 894.64.21 | 13 | 40 | 132.7 | 137.5 | |
SS 1255 15-40x40 | 894.62.21 | 15 | 40 | 152.7 | 158.1 | |
SS 1255 16-40x40 | 894.66.21 | 16 | 40 | 162.8 | 168.3 | |
Ruote Di Traino Classiche | ||||||
Fori Rotondi | ||||||
CS 1255 8-30 | 894.67.37 | 8* | 30 | 83.0 | 85.4 | 15.0 |
CS 1255 10-30 | 894.59.37 | 10 | 30 | 102.8 | 106.6 | |
CS 1255 13-40 | 894.63.31 | 13 | 40 | 132.7 | 137.5 | |
CS 1255 15-40 | 894.61.31 | 15 | 40 | 152.7 | 158.1 | |
CS 1255 16-40 | 894.65.31 | 16 | 40 | 162.8 | 168.3 | |
Fori Quadrati | ||||||
CS 1255 8-25x25 | 894.67.46 | 8* | 25 | 83.0 | 85.4 | 15.0 |
CS 1255 10-40x40 | 894.59.41 | 10 | 40 | 102.8 | 106.6 | |
CS 1255 13-40x40 | 894.63.41 | 13 | 40 | 132.7 | 137.5 | |
CS 1255 15-40x40 | 894.61.41 | 15 | 40 | 152.7 | 158.1 | |
CS 1255 16-40x40 | 894.65.41 | 16 | 40 | 162.8 | 168.3 |
* Le ruote di traino a 8 denti non sono applicabili per i modelli 1265 e 1285.
Pag. 207
Pag. 207
Composizione | Tipo catena | N. codice* | Largh. A | Raggio di curvatura (min) | Intervallo temperature °C | Carico di lavoro (max.) | Peso | Raggio di controcurva- tura (min.) | ||
Rettilineo | In curva | |||||||||
Asciutto | Bagnato | N/m (21°C) | N | kg/m2 | mm | |||||
Pollici | Pollici |
7956-Series