< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
HP-Acetal with Polypropylene Pins
Flat | HP 7956 NT-K6 | 81417101 | 6 | 12 | 2000 | 2000 | da-40 a + 80 | da-40 a +65 | 11.7 | 152 | |
HP 7956 NT-K12 | 81429711 | 12 | 24 | 3560 | 3560 | ||||||
HP 7956 NT-K15 | 81427901 | 15 | 30 | 4000 | 4000 | ||||||
HP 7956 NT-K18 | 81427911 | 18 | 36 | 4225 | 4225 | ||||||
HP 7956 NT-K24 | 81428241 | 24 | 48 | 5300 | 5300 | ||||||
HP 7956 NT-K30 | 81428631 | 30 | 60 | 5780 | 5780 | ||||||
Tab Da Entrambi I Lati (Hold-Down) | HP 7956 TAB-K6 | 81417091 | 6 | 12 | 2000 | 2000 | |||||
HP 7956 TAB-K12 | 81429671 | 12 | 24 | 3560 | 3560 | ||||||
HP 7956 TAB-K15 | 81415631 | 15 | 30 | 4000 | 4000 | ||||||
HP 7956 TAB-K18 | 81421801 | 18 | 36 | 4225 | 4225 | ||||||
HP 7956 TAB-K24 | 81419711 | 24 | 48 | 5300 | 5300 | ||||||
HP 7956 TAB-K30 | 81427261 | 30 | 60 | 5780 | 5780 | ||||||
Tab Da Entrambi I Lati (Gt) | HP7956 GT-K6 | 81436441 | 6 | 12 | 2000 | 2000 | da-40 a + 80 | da-40 a 65 | 11.7 | 152 | |
HP7956 GT-K12 | 81436471 | 12 | 24 | 3560 | 3560 | ||||||
HP7956 GT-K15 | 81436501 | 15 | 30 | 4000 | 4000 | ||||||
HP7956 GT-K18 | 81436531 | 18 | 36 | 4225 | 4225 | ||||||
HP7956 GT-K24 | 81436561 | 24 | 48 | 5300 | 5300 | ||||||
HP7956 GT-K30 | 81436591 | 30 | 60 | 5780 | 5780 | ||||||
Cuscinetti (Ogni ..X Fila) | HP7956 B-K6 | CCW | 81437471 | 6 | 12 | 2000 | 2000 | da-40 a + 80 | da-40 a +65 | 11.7 | 152 |
CW | 81437461 | ||||||||||
STURN | 81437481 | ||||||||||
HP7956 B-K12 | CCW | 81437491 | 12 | 24 | 3560 | 3560 | |||||
CW | 81433641 | ||||||||||
STURN | 81437501 | ||||||||||
HP7956 B-K15 | CCW | 81437521 | 15 | 30 | 4000 | 4000 | |||||
CW | 81437511 | ||||||||||
STURN | 81437531 | ||||||||||
HP7956 B-K18 | CCW | 81433441 | 18 | 36 | 4225 | 4225 | |||||
CW | 81433691 | ||||||||||
STURN | 81437541 | ||||||||||
HP7956 B-K24 | CCW | 81433611 | 24 | 48 | 5300 | 5300 | |||||
CW | 81437551 | ||||||||||
STURN | 81437561 | ||||||||||
HP7956 B-K30 | CCW | 81437581 | 30 | 60 | 5780 | 5780 | |||||
CW | 81437571 | ||||||||||
STURN | 81437591 |
Curve
Hold-Down Tabs GT Tabs
Bearings
N. codice | Raggio R | Largh. nastro A | Largh. curva B | Altezza | Angolo |
mm | mm | mm | mm |
808.40.00 | 305 | 6 | 196 | 27+55 | 90° |
808.40.01 | 610 | 12 | 366 | ||
808.40.02 | 762 | 15 | 451 | ||
808.40.03 | 915 | 18 | 536 | ||
808.40.04 | 1220 | 24 | 706 | ||
808.40.05 | 1524 | 30 | 791 |