< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
LF-Acetalica
Pag. 122
Plastic Vacuum Chains
Pag. 69, 71
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm |
LF-Acetalica | ||||
LF 880 TAB BO-K325 F25* | L0880609792 | 82.5 | 3.25 | 0.96 |
LF 880 TAB BO-K325 F39** | L0880698801 | 82.5 | 3.25 | 0.96 |
190 1680 40 4.0
Pag. 73
Pag. 122
Pag. 69, 71
* Altezza del facchinetto (B) 25 mm.
** Altezza del facchinetto (B) 39 mm.
Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).
Plastic Special Chains
Di serie, facchinetto ogni due maglie; sono possibili altri modelli. Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile.
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Distanza tra i fori B | Diametro foro d1 | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurva- tura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | mm | mm | N (21°C) | mm | mm |
LF 820-K325 V2** | L0820638301 | 82.5 | 3.25 | 0.83 | 19 | 6.5 | 1230 | 40 | 4.0 |
LF 820-K350 V2** | L0820692431 | 88.9 | 3.50 | 0.87 | 45 | 4.0 | |||
LF 820-K450 V2 I30** | L0820613392 | 114.3 | 4.50 | 1.03 | 30 | 8.0 | |||
LF 820-K450 V2 I50** | L0820670221 | 114.3 | 4.50 | 1.03 | 50 | 8.0 | |||
LF 820-K325 V3*** | L0820615961 | 82.5 | 3.25 | 0.83 | 20 | 7.9 |
** 2 fori.
*** 3 fori. Il diametro del 3 foro (d2) è di 4,4 mm. Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie). Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile.