< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
LF-Acetalica
Pag. 123
Pag. 70
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Distanza tra i fori B | Diametro foro d1 | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Contro- curvatura (min.) | Spessore tappa- rella | |
mm | pollici | kg/m | mm | mm | mm | N (21°C) | mm | mm |
LF 880 TAB-K325 V1 D6,5* | L0880655912 | 82.5 | 3.25 | 0.94 | - | 6.5 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
LF 880 TAB-K325 V1 D8* | L0880684591 | 82.5 | 3.25 | 0.94 | - | 8.0 | ||||
LF 880 TAB-K325 V1 D10* | L0880638221 | 82.5 | 3.25 | 0.94 | - | 10.0 | ||||
LF 880 TAB-K325 V2 D6** | L0880647851 | 82.5 | 3.25 | 0.94 | 24 | 6.0 | ||||
LF 880 TAB-K325 V2 D8** | L0880615331 | 82.5 | 3.25 | 0.94 | 20 | 8.0 | ||||
LF 880 TAB-K450 V2 D6** | L0880647861 | 114.3 | 4.50 | 1.08 | 24 | 6.0 | 500 |
* 1 foro.
** 2 fori.
* Chiedete all’assistenza clienti la quantità minima ordinabile. Lunghezza standard: 3,048 m - 10 piedi (80 maglie).