REXNORD - MARBETT - MCC
< Precedente Catene Rexnord FlatTop | Sommario | Catene Rexnord FlatTop Avanti >
Curvilinee TAB Carichi Elevati
Tipo di Catena | N. Codice | Larghezza A | Peso | Raggio di curvatura (min.) | Carico di lavoro (max.) | Raggio di Controcurvatura (min.) | Spessore tapparella | |
mm | pollici | kg/m | mm | N (21°C) | mm | mm |
LF 882 TAB-K325* | 81402575 | 82.5 | 3.25 | 1.86 | 610 | 3830 | 40 | 4.8 |
LF 882 TAB-K450 | L0882604141 | 114.3 | 4.50 | 1.98 | ||||
LF 882 TAB-K750 | L0882604151 | 190.5 | 7.50 | 2.43 | ||||
LF 882 TAB-K1000 | L0882604161 | 254.0 | 10.00 | 2.87 | ||||
LF 882 TAB-K1200 | L0882604171 | 304.8 | 12.00 | 3.41 |
Lunghezza standard: 3,048 m – 10 piedi (80 maglie).
* Chiedete all'assistenza clienti la quantità minima ordinabile.